トップ › 降水日数ランキング
降水日数の都道府県ランキング(降水日数(年間)・2024年)
降水日数=降水日数(年間)が最も高いのは富山県(182日)、最も低いのは岡山県(86日)です(2024年)。
総務省統計局「社会・人口統計体系」の2024年の値を、47都道府県で多い順に並べています。全国比は全国値を100%としたときの割合です。
降水日数の上位5県・下位5県(2024年)
| 順位 | 都道府県 | 降水日数(年間) | 全国平均との差 | 前回差 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 富山県 | 182日 | − | − |
| 2位 | 石川県 | 172日 | − | − |
| 3位 | 福井県 | 170日 | − | − |
| 4位 | 秋田県 | 162日 | − | − |
| 5位 | 新潟県 | 161日 | − | − |
| − | 全国 | − | − | − |
| 43位 | 山梨県 | 95日 | − | − |
| 44位 | 広島県 | 95日 | − | − |
| 45位 | 香川県 | 93日 | − | − |
| 46位 | 宮城県 | 90日 | − | − |
| 47位 | 岡山県 | 86日 | − | − |
47都道府県のランキング(2024年・多い順)
| 順位 | 都道府県 | 降水日数(年間) | 全国比 | 前回差 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 富山県 | 182日 | − | − |
| 2位 | 石川県 | 172日 | − | − |
| 3位 | 福井県 | 170日 | − | − |
| 4位 | 秋田県 | 162日 | − | − |
| 5位 | 新潟県 | 161日 | − | − |
| 6位 | 沖縄県 | 150日 | − | − |
| 7位 | 島根県 | 149日 | − | − |
| 8位 | 鳥取県 | 148日 | − | − |
| 9位 | 北海道 | 145日 | − | − |
| 10位 | 青森県 | 142日 | − | − |
| 11位 | 山形県 | 138日 | − | − |
| 12位 | 宮崎県 | 138日 | − | − |
| 13位 | 鹿児島県 | 132日 | − | − |
| 14位 | 滋賀県 | 129日 | − | − |
| 15位 | 福岡県 | 126日 | − | − |
| 16位 | 岐阜県 | 120日 | − | − |
| 17位 | 岩手県 | 114日 | − | − |
| 18位 | 高知県 | 114日 | − | − |
| 19位 | 長野県 | 113日 | − | − |
| 20位 | 静岡県 | 113日 | − | − |
| 21位 | 栃木県 | 112日 | − | − |
| 22位 | 三重県 | 112日 | − | − |
| 23位 | 奈良県 | 112日 | − | − |
| 24位 | 山口県 | 112日 | − | − |
| 25位 | 熊本県 | 112日 | − | − |
| 26位 | 茨城県 | 109日 | − | − |
| 27位 | 愛知県 | 109日 | − | − |
| 28位 | 京都府 | 108日 | − | − |
| 29位 | 長崎県 | 108日 | − | − |
| 30位 | 愛媛県 | 107日 | − | − |
| 31位 | 徳島県 | 106日 | − | − |
| 32位 | 東京都 | 105日 | − | − |
| 33位 | 群馬県 | 104日 | − | − |
| 34位 | 神奈川県 | 104日 | − | − |
| 35位 | 佐賀県 | 104日 | − | − |
| 36位 | 大阪府 | 103日 | − | − |
| 37位 | 和歌山県 | 101日 | − | − |
| 38位 | 福島県 | 100日 | − | − |
| 39位 | 埼玉県 | 100日 | − | − |
| 40位 | 千葉県 | 99日 | − | − |
| 41位 | 大分県 | 97日 | − | − |
| 42位 | 兵庫県 | 96日 | − | − |
| 43位 | 山梨県 | 95日 | − | − |
| 44位 | 広島県 | 95日 | − | − |
| 45位 | 香川県 | 93日 | − | − |
| 46位 | 宮城県 | 90日 | − | − |
| 47位 | 岡山県 | 86日 | − | − |
隣接する都道府県との比較(降水日数・2024年)
各都道府県の値と、陸で接する都道府県の値の単純平均(人口で重み付けしない平均)との差です。順位はその都道府県と隣接県を合わせた中での多い順です。北海道は青森県、沖縄県は鹿児島県と比べています。
| 都道府県 | 降水日数(年間) | 隣接県の平均 | 差 | 隣接県内の順位 | 最も高い隣接県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 145日 | 142日 | +3日 | 2都道府県中1位 | 青森県 142日 |
| 青森県 | 142日 | 138日 | +4日 | 3都道府県中2位 | 秋田県 162日 |
| 岩手県 | 114日 | 131日 | −17日 | 4都道府県中3位 | 秋田県 162日 |
| 宮城県 | 90日 | 129日 | −38日 | 5都道府県中5位 | 秋田県 162日 |
| 秋田県 | 162日 | 121日 | +41日 | 5都道府県中1位 | 青森県 142日 |
| 山形県 | 138日 | 128日 | +10日 | 5都道府県中3位 | 秋田県 162日 |
| 福島県 | 100日 | 119日 | −19日 | 7都道府県中6位 | 新潟県 161日 |
| 茨城県 | 109日 | 103日 | +6日 | 5都道府県中2位 | 栃木県 112日 |
| 栃木県 | 112日 | 103日 | +9日 | 5都道府県中1位 | 茨城県 109日 |
| 群馬県 | 104日 | 117日 | −13日 | 6都道府県中4位 | 新潟県 161日 |
| 埼玉県 | 100日 | 105日 | −5日 | 8都道府県中6位 | 長野県 113日 |
| 千葉県 | 99日 | 105日 | −6日 | 4都道府県中4位 | 茨城県 109日 |
| 東京都 | 105日 | 100日 | +6日 | 5都道府県中1位 | 神奈川県 104日 |
| 神奈川県 | 104日 | 104日 | ±0 | 4都道府県中3位 | 静岡県 113日 |
| 新潟県 | 161日 | 127日 | +34日 | 6都道府県中2位 | 富山県 182日 |
| 富山県 | 182日 | 142日 | +41日 | 5都道府県中1位 | 石川県 172日 |
| 石川県 | 172日 | 157日 | +15日 | 4都道府県中2位 | 富山県 182日 |
| 福井県 | 170日 | 132日 | +38日 | 5都道府県中2位 | 石川県 172日 |
| 山梨県 | 95日 | 107日 | −12日 | 6都道府県中6位 | 長野県 113日 |
| 長野県 | 113日 | 123日 | −10日 | 9都道府県中4位 | 富山県 182日 |
| 岐阜県 | 120日 | 141日 | −21日 | 8都道府県中5位 | 富山県 182日 |
| 静岡県 | 113日 | 105日 | +8日 | 5都道府県中2位 | 長野県 113日 |
| 愛知県 | 109日 | 115日 | −5日 | 5都道府県中5位 | 岐阜県 120日 |
| 三重県 | 112日 | 113日 | −1日 | 7都道府県中3位 | 滋賀県 129日 |
| 滋賀県 | 129日 | 128日 | +2日 | 5都道府県中2位 | 福井県 170日 |
| 京都府 | 108日 | 120日 | −12日 | 7都道府県中5位 | 福井県 170日 |
| 大阪府 | 103日 | 104日 | −1日 | 5都道府県中3位 | 奈良県 112日 |
| 兵庫県 | 96日 | 111日 | −15日 | 5都道府県中4位 | 鳥取県 148日 |
| 奈良県 | 112日 | 106日 | +6日 | 5都道府県中2位 | 三重県 112日 |
| 和歌山県 | 101日 | 109日 | −8日 | 4都道府県中4位 | 三重県 112日 |
| 鳥取県 | 148日 | 107日 | +42日 | 5都道府県中2位 | 島根県 149日 |
| 島根県 | 149日 | 118日 | +31日 | 4都道府県中1位 | 鳥取県 148日 |
| 岡山県 | 86日 | 113日 | −27日 | 4都道府県中4位 | 鳥取県 148日 |
| 広島県 | 95日 | 124日 | −29日 | 5都道府県中4位 | 島根県 149日 |
| 山口県 | 112日 | 122日 | −10日 | 3都道府県中2位 | 島根県 149日 |
| 徳島県 | 106日 | 105日 | +1日 | 4都道府県中3位 | 高知県 114日 |
| 香川県 | 93日 | 107日 | −13日 | 3都道府県中3位 | 愛媛県 107日 |
| 愛媛県 | 107日 | 104日 | +3日 | 4都道府県中2位 | 高知県 114日 |
| 高知県 | 114日 | 107日 | +8日 | 3都道府県中1位 | 愛媛県 107日 |
| 福岡県 | 126日 | 104日 | +22日 | 4都道府県中1位 | 熊本県 112日 |
| 佐賀県 | 104日 | 117日 | −13日 | 3都道府県中3位 | 福岡県 126日 |
| 長崎県 | 108日 | 104日 | +4日 | 2都道府県中1位 | 佐賀県 104日 |
| 熊本県 | 112日 | 120日 | −8日 | 4都道府県中3位 | 宮崎県 138日 |
| 大分県 | 97日 | 127日 | −30日 | 5都道府県中5位 | 宮崎県 138日 |
| 宮崎県 | 138日 | 114日 | +24日 | 4都道府県中1位 | 鹿児島県 132日 |
| 鹿児島県 | 132日 | 118日 | +15日 | 3都道府県中2位 | 宮崎県 138日 |
| 沖縄県 | 150日 | 132日 | +18日 | 2都道府県中1位 | 鹿児島県 132日 |
降水日数の推移(undefined〜2024年)
全国値と、その年に最も高かった・低かった都道府県です。2005年までは5年ごと、2006年以降は値のある年を載せています。
| 年 | 全国 | 最も高い | 最も低い |
|---|
天気のほかの指標
ほかの分野の指標のランキング
降水日数の都道府県ランキングのよくある質問
- 降水日数が最も高い都道府県は?
- 総務省「社会・人口統計体系」(2024年)では、富山県が182日で47都道府県中最も高く、2位は石川県(172日)、3位は福井県(170日)です。
- 降水日数が最も低い都道府県は?
- 岡山県が86日で最も低く、次いで宮城県(90日)、香川県(93日)です。1位の富山県とは2.1倍の差があります。
- 全国の降水日数は増えていますか?
- 2024年の全国値は−です。
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」都道府県データ 社会生活統計指標 B 自然環境(e-Stat API・統計表ID 0000010202・#B02303 降水日数(年間))。原資料は社会・人口統計体系(総務省統計局)。調査年は2024年で、指標ごとに47都道府県の値がそろう最新年を使っています(年度・調査時点の数え方は原資料により異なります)。人口当たりの値は総務省が公表時点の人口で割ったものです。順位は数値の大小を機械的に並べたもので、地域の良し悪しを評価するものではありません。気象の指標は各都道府県の県庁所在地付近の観測地点の値で、県内の地域差は反映されません。
データの取得方法: 政府統計の総合窓口 e-Stat の API から総務省統計局「社会・人口統計体系」の都道府県データ(B 自然環境・統計表ID 0000010202)を取得し、全国比・順位・全国平均との差・前回差・隣接県の平均を当サイトが機械的に計算しています。新しい年のデータが公表されると自動で差し替わります(データ取得日 )