トップ › 雪日数ランキング
雪日数の都道府県ランキング(雪日数(年間)・2018年)
雪日数=雪日数(年間)が最も高いのは北海道(131日)、最も低いのは沖縄県(0日)です(2018年)。
総務省統計局「社会・人口統計体系」の2018年の値を、47都道府県で多い順に並べています。全国比は全国値を100%としたときの割合です。
雪日数の上位5県・下位5県(2018年)
| 順位 | 都道府県 | 雪日数(年間) | 全国平均との差 | 前回差 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 北海道 | 131日 | − | − |
| 2位 | 青森県 | 117日 | − | − |
| 3位 | 岩手県 | 106日 | − | − |
| 4位 | 秋田県 | 101日 | − | − |
| 5位 | 山形県 | 89日 | − | − |
| − | 全国 | − | − | − |
| 43位 | 埼玉県 | 4日 | − | − |
| 44位 | 高知県 | 3日 | − | − |
| 45位 | 静岡県 | 2日 | − | − |
| 46位 | 宮崎県 | 2日 | − | − |
| 47位 | 沖縄県 | 0日 | − | − |
47都道府県のランキング(2018年・多い順)
| 順位 | 都道府県 | 雪日数(年間) | 全国比 | 前回差 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 北海道 | 131日 | − | − |
| 2位 | 青森県 | 117日 | − | − |
| 3位 | 岩手県 | 106日 | − | − |
| 4位 | 秋田県 | 101日 | − | − |
| 5位 | 山形県 | 89日 | − | − |
| 6位 | 新潟県 | 79日 | − | − |
| 7位 | 福島県 | 73日 | − | − |
| 8位 | 長野県 | 73日 | − | − |
| 9位 | 富山県 | 64日 | − | − |
| 10位 | 宮城県 | 63日 | − | − |
| 11位 | 福井県 | 60日 | − | − |
| 12位 | 石川県 | 59日 | − | − |
| 13位 | 鳥取県 | 48日 | − | − |
| 14位 | 山口県 | 47日 | − | − |
| 15位 | 島根県 | 43日 | − | − |
| 16位 | 滋賀県 | 33日 | − | − |
| 17位 | 広島県 | 32日 | − | − |
| 18位 | 岐阜県 | 28日 | − | − |
| 19位 | 福岡県 | 28日 | − | − |
| 20位 | 京都府 | 24日 | − | − |
| 21位 | 香川県 | 22日 | − | − |
| 22位 | 愛媛県 | 22日 | − | − |
| 23位 | 長崎県 | 21日 | − | − |
| 24位 | 三重県 | 20日 | − | − |
| 25位 | 佐賀県 | 20日 | − | − |
| 26位 | 兵庫県 | 19日 | − | − |
| 27位 | 和歌山県 | 19日 | − | − |
| 28位 | 熊本県 | 19日 | − | − |
| 29位 | 栃木県 | 17日 | − | − |
| 30位 | 千葉県 | 17日 | − | − |
| 31位 | 愛知県 | 17日 | − | − |
| 32位 | 奈良県 | 17日 | − | − |
| 33位 | 群馬県 | 16日 | − | − |
| 34位 | 岡山県 | 16日 | − | − |
| 35位 | 大分県 | 14日 | − | − |
| 36位 | 大阪府 | 12日 | − | − |
| 37位 | 徳島県 | 12日 | − | − |
| 38位 | 東京都 | 11日 | − | − |
| 39位 | 茨城県 | 10日 | − | − |
| 40位 | 鹿児島県 | 9日 | − | − |
| 41位 | 神奈川県 | 6日 | − | − |
| 42位 | 山梨県 | 6日 | − | − |
| 43位 | 埼玉県 | 4日 | − | − |
| 44位 | 高知県 | 3日 | − | − |
| 45位 | 静岡県 | 2日 | − | − |
| 46位 | 宮崎県 | 2日 | − | − |
| 47位 | 沖縄県 | 0日 | − | − |
隣接する都道府県との比較(雪日数・2018年)
各都道府県の値と、陸で接する都道府県の値の単純平均(人口で重み付けしない平均)との差です。順位はその都道府県と隣接県を合わせた中での多い順です。北海道は青森県、沖縄県は鹿児島県と比べています。
| 都道府県 | 雪日数(年間) | 隣接県の平均 | 差 | 隣接県内の順位 | 最も高い隣接県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 131日 | 117日 | +14日 | 2都道府県中1位 | 青森県 117日 |
| 青森県 | 117日 | 104日 | +14日 | 3都道府県中1位 | 岩手県 106日 |
| 岩手県 | 106日 | 94日 | +12日 | 4都道府県中2位 | 青森県 117日 |
| 宮城県 | 63日 | 92日 | −29日 | 5都道府県中5位 | 岩手県 106日 |
| 秋田県 | 101日 | 94日 | +7日 | 5都道府県中3位 | 青森県 117日 |
| 山形県 | 89日 | 79日 | +10日 | 5都道府県中2位 | 秋田県 101日 |
| 福島県 | 73日 | 46日 | +27日 | 7都道府県中3位 | 山形県 89日 |
| 茨城県 | 10日 | 28日 | −18日 | 5都道府県中4位 | 福島県 73日 |
| 栃木県 | 17日 | 26日 | −9日 | 5都道府県中2位 | 福島県 73日 |
| 群馬県 | 16日 | 49日 | −33日 | 6都道府県中5位 | 新潟県 79日 |
| 埼玉県 | 4日 | 21日 | −17日 | 8都道府県中8位 | 長野県 73日 |
| 千葉県 | 17日 | 8日 | +9日 | 4都道府県中1位 | 東京都 11日 |
| 東京都 | 11日 | 8日 | +3日 | 5都道府県中2位 | 千葉県 17日 |
| 神奈川県 | 6日 | 6日 | ±0 | 4都道府県中2位 | 東京都 11日 |
| 新潟県 | 79日 | 63日 | +16日 | 6都道府県中2位 | 山形県 89日 |
| 富山県 | 64日 | 60日 | +4日 | 5都道府県中3位 | 新潟県 79日 |
| 石川県 | 59日 | 51日 | +8日 | 4都道府県中3位 | 富山県 64日 |
| 福井県 | 60日 | 36日 | +24日 | 5都道府県中1位 | 石川県 59日 |
| 山梨県 | 6日 | 19日 | −13日 | 6都道府県中4位 | 長野県 73日 |
| 長野県 | 73日 | 27日 | +46日 | 9都道府県中2位 | 新潟県 79日 |
| 岐阜県 | 28日 | 47日 | −19日 | 8都道府県中6位 | 長野県 73日 |
| 静岡県 | 2日 | 26日 | −23日 | 5都道府県中5位 | 長野県 73日 |
| 愛知県 | 17日 | 31日 | −14日 | 5都道府県中4位 | 長野県 73日 |
| 三重県 | 20日 | 23日 | −3日 | 7都道府県中4位 | 滋賀県 33日 |
| 滋賀県 | 33日 | 33日 | ±0 | 5都道府県中2位 | 福井県 60日 |
| 京都府 | 24日 | 27日 | −3日 | 7都道府県中3位 | 福井県 60日 |
| 大阪府 | 12日 | 20日 | −8日 | 5都道府県中5位 | 京都府 24日 |
| 兵庫県 | 19日 | 25日 | −6日 | 5都道府県中3位 | 鳥取県 48日 |
| 奈良県 | 17日 | 19日 | −2日 | 5都道府県中4位 | 京都府 24日 |
| 和歌山県 | 19日 | 16日 | +3日 | 4都道府県中2位 | 三重県 20日 |
| 鳥取県 | 48日 | 28日 | +21日 | 5都道府県中1位 | 島根県 43日 |
| 島根県 | 43日 | 42日 | +1日 | 4都道府県中3位 | 鳥取県 48日 |
| 岡山県 | 16日 | 33日 | −17日 | 4都道府県中4位 | 鳥取県 48日 |
| 広島県 | 32日 | 39日 | −6日 | 5都道府県中4位 | 鳥取県 48日 |
| 山口県 | 47日 | 38日 | +10日 | 3都道府県中1位 | 島根県 43日 |
| 徳島県 | 12日 | 16日 | −4日 | 4都道府県中3位 | 香川県 22日 |
| 香川県 | 22日 | 17日 | +5日 | 3都道府県中1位 | 愛媛県 22日 |
| 愛媛県 | 22日 | 12日 | +10日 | 4都道府県中2位 | 香川県 22日 |
| 高知県 | 3日 | 17日 | −14日 | 3都道府県中3位 | 愛媛県 22日 |
| 福岡県 | 28日 | 18日 | +10日 | 4都道府県中1位 | 佐賀県 20日 |
| 佐賀県 | 20日 | 25日 | −4日 | 3都道府県中3位 | 福岡県 28日 |
| 長崎県 | 21日 | 20日 | +1日 | 2都道府県中1位 | 佐賀県 20日 |
| 熊本県 | 19日 | 15日 | +4日 | 4都道府県中2位 | 福岡県 28日 |
| 大分県 | 14日 | 15日 | ±0 | 5都道府県中3位 | 福岡県 28日 |
| 宮崎県 | 2日 | 14日 | −12日 | 4都道府県中4位 | 熊本県 19日 |
| 鹿児島県 | 9日 | 8日 | +1日 | 3都道府県中2位 | 大分県 14日 |
| 沖縄県 | 0日 | 9日 | −9日 | 2都道府県中2位 | 鹿児島県 9日 |
雪日数の推移(undefined〜2018年)
全国値と、その年に最も高かった・低かった都道府県です。2005年までは5年ごと、2006年以降は値のある年を載せています。
| 年 | 全国 | 最も高い | 最も低い |
|---|
天気のほかの指標
ほかの分野の指標のランキング
雪日数の都道府県ランキングのよくある質問
- 雪日数が最も高い都道府県は?
- 総務省「社会・人口統計体系」(2018年)では、北海道が131日で47都道府県中最も高く、2位は青森県(117日)、3位は岩手県(106日)です。
- 雪日数が最も低い都道府県は?
- 沖縄県が0日で最も低く、次いで宮崎県(2日)、静岡県(2日)です。1位の北海道とは大きなの差があります。
- 全国の雪日数は増えていますか?
- 2018年の全国値は−です。
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」都道府県データ 社会生活統計指標 B 自然環境(e-Stat API・統計表ID 0000010202・#B02304 雪日数(年間))。原資料は社会・人口統計体系(総務省統計局)。調査年は2018年で、指標ごとに47都道府県の値がそろう最新年を使っています(年度・調査時点の数え方は原資料により異なります)。人口当たりの値は総務省が公表時点の人口で割ったものです。順位は数値の大小を機械的に並べたもので、地域の良し悪しを評価するものではありません。気象の指標は各都道府県の県庁所在地付近の観測地点の値で、県内の地域差は反映されません。
データの取得方法: 政府統計の総合窓口 e-Stat の API から総務省統計局「社会・人口統計体系」の都道府県データ(B 自然環境・統計表ID 0000010202)を取得し、全国比・順位・全国平均との差・前回差・隣接県の平均を当サイトが機械的に計算しています。新しい年のデータが公表されると自動で差し替わります(データ取得日 )