トップ › 山口県の自然環境
山口県の自然環境統計 16指標の全国順位
山口県の自然公園面積割合は7.0%で、47都道府県中42位(全国15.4%の45%)。年平均気温は26位、降水量は9位です。
総務省統計局「社会・人口統計体系」の都道府県データ(B 自然環境・e-Stat 統計表ID 0000010202)から、山口県の自然環境に関する16指標を全国順位つきでまとめています。順位は47都道府県を多い順に並べたもので、括弧内に「多い方/少ない方から何位か」を併記しています。前回からの変化は、同じ指標で値のある1つ前の年との差です。
| 自然公園面積割合 | 7.0% 全国42位(多い順で42位)・全国15.4%・2024年 |
|---|---|
| 年平均気温 | 17.3℃ 全国26位(多い順で26位)・2024年 |
| 降水量(年間) | 2,510mm 全国9位(多い順で9位)・2024年 |
| 森林面積割合 | 71.4% 全国15位(多い順で15位)・全国65.5%・2019年 |
山口県の自然環境統計 全16指標
| 指標 | 山口県 | 全国順位 | 全国平均 | 全国平均との差 | 前回からの変化 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | ||||||
| 総面積(北方地域及び竹島を含む) | 61.1100km2 | 23位(多い順で23位) | 3,779.8100km2 | −3,718.6100km2 | ±0(2023年比) | 2024年 |
| 森林面積割合 | 71.4% | 15位(多い順で15位) | 65.5% | +5.9ポイント | −0.2ポイント(2014年比) | 2019年 |
| 自然公園面積割合 | 7.0% | 42位(多い順で42位) | 15.4% | −8.4ポイント | ±0(2023年比) | 2024年 |
| 可住地面積割合 | 28.1% | 32位(多い順で32位) | 33.0% | −4.9ポイント | ±0(2023年比) | 2024年 |
| 評価総地積割合(田)(課税対象土地) | 12.6% | 28位(多い順で28位) | 15.4% | −2.8ポイント | −0.1ポイント(2022年比) | 2023年 |
| 評価総地積割合(畑)(課税対象土地) | 4.5% | 39位(多い順で39位) | 14.2% | −9.7ポイント | ±0(2022年比) | 2023年 |
| 評価総地積割合(宅地)(課税対象土地) | 8.1% | 34位(多い順で34位) | 10.8% | −2.7ポイント | ±0(2022年比) | 2023年 |
| 気温・湿度 | ||||||
| 年平均気温 | 17.3℃ | 26位(多い順で26位) | − | − | − | 2024年 |
| 最高気温(日最高気温の月平均の最高値) | 35.9℃ | 2位(多い順で2位) | − | − | − | 2024年 |
| 最低気温(日最低気温の月平均の最低値) | 1.1℃ | 34位(多い順で34位) | − | − | − | 2024年 |
| 年平均相対湿度 | 77% | 7位(多い順で7位) | − | − | − | 2024年 |
| 天気 | ||||||
| 快晴日数(年間) | 34日 | 18位(多い順で18位) | − | − | − | 2018年 |
| 降水日数(年間) | 112日 | 24位(多い順で24位) | − | − | − | 2024年 |
| 雪日数(年間) | 47日 | 14位(多い順で14位) | − | − | − | 2018年 |
| 日照時間(年間) | 1,991時間 | 29位(多い順で29位) | − | − | − | 2024年 |
| 降水量(年間) | 2,510mm | 9位(多い順で9位) | − | − | − | 2024年 |
山口県と隣接する都道府県の比較
陸で接する2都道府県と主な指標を並べています。括弧内は47都道府県での順位(多い順)です。
| 指標 | 山口県 | 島根県 | 広島県 |
|---|---|---|---|
| 自然公園面積割合 | 7.0%(42位) | 6.0%(44位) | 4.5%(47位) |
| 年平均気温 | 17.3℃(26位) | 16.8℃(31位) | 18.0℃(19位) |
| 降水量(年間) | 2,510mm(9位) | 2,103mm(14位) | 1,908mm(21位) |
| 森林面積割合 | 71.4%(15位) | 78.0%(3位) | 71.9%(14位) |
山口県の自然公園面積割合の推移(直近15回)
| 年 | 山口県 | 前回差 | 順位(多い順) | 全国 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 7.0% | − | 41位 | 14.5% |
| 2011年 | 7.0% | ±0 | 41位 | 14.6% |
| 2012年 | 7.0% | ±0 | 41位 | 14.6% |
| 2013年 | 7.0% | ±0 | 41位 | 14.6% |
| 2014年 | 7.0% | ±0 | 41位 | 14.6% |
| 2015年 | 7.0% | ±0 | 42位 | 14.8% |
| 2016年 | 7.0% | ±0 | 42位 | 14.9% |
| 2017年 | 7.0% | ±0 | 42位 | 14.9% |
| 2018年 | 7.0% | ±0 | 42位 | 15.0% |
| 2019年 | 7.0% | ±0 | 42位 | 15.0% |
| 2020年 | 7.0% | ±0 | 42位 | 15.0% |
| 2021年 | 7.0% | ±0 | 42位 | 15.0% |
| 2022年 | 7.0% | ±0 | 42位 | 15.0% |
| 2023年 | 7.0% | ±0 | 42位 | 15.4% |
| 2024年 | 7.0% | ±0 | 42位 | 15.4% |
山口県の年平均気温の推移(直近15回)
| 年 | 山口県 | 前回差 | 順位(多い順) | 全国 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 16.0℃ | − | 26位 | − |
| 2011年 | 15.6℃ | −0.4 | 26位 | − |
| 2012年 | 15.4℃ | −0.2 | 26位 | − |
| 2013年 | 15.8℃ | +0.4 | 26位 | − |
| 2014年 | 15.3℃ | −0.5 | 27位 | − |
| 2015年 | 15.9℃ | +0.6 | 27位 | − |
| 2016年 | 16.5℃ | +0.6 | 25位 | − |
| 2017年 | 15.6℃ | −0.9 | 26位 | − |
| 2018年 | 16.0℃ | +0.4 | 30位 | − |
| 2019年 | 16.3℃ | +0.3 | 27位 | − |
| 2020年 | 16.1℃ | −0.2 | 28位 | − |
| 2021年 | 16.4℃ | +0.3 | 26位 | − |
| 2022年 | 16.3℃ | −0.1 | 26位 | − |
| 2023年 | 16.6℃ | +0.3 | 31位 | − |
| 2024年 | 17.3℃ | +0.7 | 26位 | − |
山口県のほかの統計
ほかの都道府県
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
山口県の自然環境統計 16指標の全国順位のよくある質問
- 山口県の自然公園面積割合は全国何位ですか?
- 山口県の自然公園面積割合は7.0%(2024年)で、47都道府県中42位(多い順・多い順で42位)です。全国平均は15.4%です。
- 山口県の自然公園面積割合は増えていますか?
- 2024年の7.0%は前回(2023年)の7.0%と比べて±0%です。
- 山口県の年平均気温は?
- 年平均気温は17.3℃(2024年)で全国26位(多い順)です。
- 山口県の降水量は?
- 降水量(年間)は2,510mm(2024年)で全国9位(多い順)です。
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」都道府県データ 社会生活統計指標 B 自然環境(e-Stat API・統計表ID 0000010202)。原資料は社会・人口統計体系(総務省統計局)。調査年は2018年・2019年・2023年・2024年で、指標ごとに47都道府県の値がそろう最新年を使っています(年度・調査時点の数え方は原資料により異なります)。人口当たりの値は総務省が公表時点の人口で割ったものです。順位は数値の大小を機械的に並べたもので、地域の良し悪しを評価するものではありません。気象の指標は各都道府県の県庁所在地付近の観測地点の値で、県内の地域差は反映されません。
データの取得方法: 政府統計の総合窓口 e-Stat の API から総務省統計局「社会・人口統計体系」の都道府県データ(B 自然環境・統計表ID 0000010202)を取得し、全国比・順位・全国平均との差・前回差・隣接県の平均を当サイトが機械的に計算しています。新しい年のデータが公表されると自動で差し替わります(データ取得日 )