トップ › 年平均相対湿度ランキング
年平均相対湿度の都道府県ランキング(年平均相対湿度・2024年)
年平均相対湿度=年平均相対湿度が最も高いのは青森県(77%)、最も低いのは広島県(62%)です(2024年)。
総務省統計局「社会・人口統計体系」の2024年の値を、47都道府県で多い順に並べています。全国比は全国値を100%としたときの割合です。
年平均相対湿度の上位5県・下位5県(2024年)
| 順位 | 都道府県 | 年平均相対湿度 | 全国平均との差 | 前回差 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 青森県 | 77% | − | − |
| 2位 | 岩手県 | 77% | − | − |
| 3位 | 新潟県 | 77% | − | − |
| 4位 | 富山県 | 77% | − | − |
| 5位 | 福井県 | 77% | − | − |
| − | 全国 | − | − | − |
| 43位 | 兵庫県 | 67% | − | − |
| 44位 | 大阪府 | 66% | − | − |
| 45位 | 岐阜県 | 65% | − | − |
| 46位 | 群馬県 | 62% | − | − |
| 47位 | 広島県 | 62% | − | − |
47都道府県のランキング(2024年・多い順)
| 順位 | 都道府県 | 年平均相対湿度 | 全国比 | 前回差 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 青森県 | 77% | − | − |
| 2位 | 岩手県 | 77% | − | − |
| 3位 | 新潟県 | 77% | − | − |
| 4位 | 富山県 | 77% | − | − |
| 5位 | 福井県 | 77% | − | − |
| 6位 | 島根県 | 77% | − | − |
| 7位 | 山口県 | 77% | − | − |
| 8位 | 秋田県 | 76% | − | − |
| 9位 | 長野県 | 76% | − | − |
| 10位 | 滋賀県 | 76% | − | − |
| 11位 | 鳥取県 | 76% | − | − |
| 12位 | 宮崎県 | 76% | − | − |
| 13位 | 沖縄県 | 76% | − | − |
| 14位 | 山形県 | 75% | − | − |
| 15位 | 茨城県 | 74% | − | − |
| 16位 | 大分県 | 74% | − | − |
| 17位 | 鹿児島県 | 74% | − | − |
| 18位 | 石川県 | 73% | − | − |
| 19位 | 岡山県 | 73% | − | − |
| 20位 | 北海道 | 72% | − | − |
| 21位 | 宮城県 | 72% | − | − |
| 22位 | 三重県 | 72% | − | − |
| 23位 | 奈良県 | 72% | − | − |
| 24位 | 徳島県 | 72% | − | − |
| 25位 | 高知県 | 72% | − | − |
| 26位 | 佐賀県 | 72% | − | − |
| 27位 | 福島県 | 71% | − | − |
| 28位 | 栃木県 | 71% | − | − |
| 29位 | 静岡県 | 71% | − | − |
| 30位 | 福岡県 | 71% | − | − |
| 31位 | 東京都 | 70% | − | − |
| 32位 | 和歌山県 | 70% | − | − |
| 33位 | 香川県 | 70% | − | − |
| 34位 | 愛媛県 | 70% | − | − |
| 35位 | 長崎県 | 70% | − | − |
| 36位 | 熊本県 | 70% | − | − |
| 37位 | 千葉県 | 69% | − | − |
| 38位 | 神奈川県 | 69% | − | − |
| 39位 | 愛知県 | 69% | − | − |
| 40位 | 埼玉県 | 68% | − | − |
| 41位 | 山梨県 | 68% | − | − |
| 42位 | 京都府 | 68% | − | − |
| 43位 | 兵庫県 | 67% | − | − |
| 44位 | 大阪府 | 66% | − | − |
| 45位 | 岐阜県 | 65% | − | − |
| 46位 | 群馬県 | 62% | − | − |
| 47位 | 広島県 | 62% | − | − |
隣接する都道府県との比較(年平均相対湿度・2024年)
各都道府県の値と、陸で接する都道府県の値の単純平均(人口で重み付けしない平均)との差です。順位はその都道府県と隣接県を合わせた中での多い順です。北海道は青森県、沖縄県は鹿児島県と比べています。
| 都道府県 | 年平均相対湿度 | 隣接県の平均 | 差 | 隣接県内の順位 | 最も高い隣接県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 72% | 77% | −5ポイント | 2都道府県中2位 | 青森県 77% |
| 青森県 | 77% | 77% | +1ポイント | 3都道府県中1位 | 岩手県 77% |
| 岩手県 | 77% | 75% | +2ポイント | 4都道府県中2位 | 青森県 77% |
| 宮城県 | 72% | 75% | −3ポイント | 5都道府県中4位 | 岩手県 77% |
| 秋田県 | 76% | 75% | +1ポイント | 5都道府県中3位 | 青森県 77% |
| 山形県 | 75% | 74% | +1ポイント | 5都道府県中3位 | 新潟県 77% |
| 福島県 | 71% | 72% | −1ポイント | 7都道府県中5位 | 新潟県 77% |
| 茨城県 | 74% | 70% | +4ポイント | 5都道府県中1位 | 福島県 71% |
| 栃木県 | 71% | 69% | +2ポイント | 5都道府県中3位 | 茨城県 74% |
| 群馬県 | 62% | 73% | −11ポイント | 6都道府県中6位 | 新潟県 77% |
| 埼玉県 | 68% | 70% | −2ポイント | 8都道府県中6位 | 長野県 76% |
| 千葉県 | 69% | 71% | −2ポイント | 4都道府県中3位 | 茨城県 74% |
| 東京都 | 70% | 69% | +2ポイント | 5都道府県中1位 | 千葉県 69% |
| 神奈川県 | 69% | 70% | −1ポイント | 4都道府県中3位 | 静岡県 71% |
| 新潟県 | 77% | 72% | +5ポイント | 6都道府県中1位 | 富山県 77% |
| 富山県 | 77% | 73% | +4ポイント | 5都道府県中2位 | 新潟県 77% |
| 石川県 | 73% | 73% | ±0 | 4都道府県中3位 | 富山県 77% |
| 福井県 | 77% | 71% | +7ポイント | 5都道府県中1位 | 滋賀県 76% |
| 山梨県 | 68% | 71% | −3ポイント | 6都道府県中6位 | 長野県 76% |
| 長野県 | 76% | 70% | +6ポイント | 9都道府県中3位 | 新潟県 77% |
| 岐阜県 | 65% | 74% | −9ポイント | 8都道府県中8位 | 富山県 77% |
| 静岡県 | 71% | 71% | +1ポイント | 5都道府県中2位 | 長野県 76% |
| 愛知県 | 69% | 71% | −2ポイント | 5都道府県中4位 | 長野県 76% |
| 三重県 | 72% | 70% | +2ポイント | 7都道府県中2位 | 滋賀県 76% |
| 滋賀県 | 76% | 71% | +6ポイント | 5都道府県中2位 | 福井県 77% |
| 京都府 | 68% | 72% | −4ポイント | 7都道府県中5位 | 福井県 77% |
| 大阪府 | 66% | 69% | −3ポイント | 5都道府県中5位 | 奈良県 72% |
| 兵庫県 | 67% | 71% | −4ポイント | 5都道府県中4位 | 鳥取県 76% |
| 奈良県 | 72% | 69% | +3ポイント | 5都道府県中2位 | 三重県 72% |
| 和歌山県 | 70% | 70% | ±0 | 4都道府県中3位 | 三重県 72% |
| 鳥取県 | 76% | 70% | +6ポイント | 5都道府県中2位 | 島根県 77% |
| 島根県 | 77% | 72% | +5ポイント | 4都道府県中1位 | 山口県 77% |
| 岡山県 | 73% | 68% | +5ポイント | 4都道府県中2位 | 鳥取県 76% |
| 広島県 | 62% | 76% | −14ポイント | 5都道府県中5位 | 島根県 77% |
| 山口県 | 77% | 70% | +8ポイント | 3都道府県中2位 | 島根県 77% |
| 徳島県 | 72% | 71% | +1ポイント | 4都道府県中1位 | 高知県 72% |
| 香川県 | 70% | 71% | −1ポイント | 3都道府県中2位 | 徳島県 72% |
| 愛媛県 | 70% | 71% | −1ポイント | 4都道府県中4位 | 徳島県 72% |
| 高知県 | 72% | 71% | +1ポイント | 3都道府県中2位 | 徳島県 72% |
| 福岡県 | 71% | 72% | −1ポイント | 4都道府県中3位 | 大分県 74% |
| 佐賀県 | 72% | 71% | +2ポイント | 3都道府県中1位 | 福岡県 71% |
| 長崎県 | 70% | 72% | −2ポイント | 2都道府県中2位 | 佐賀県 72% |
| 熊本県 | 70% | 74% | −4ポイント | 4都道府県中4位 | 宮崎県 76% |
| 大分県 | 74% | 73% | +1ポイント | 5都道府県中2位 | 宮崎県 76% |
| 宮崎県 | 76% | 73% | +3ポイント | 4都道府県中1位 | 大分県 74% |
| 鹿児島県 | 74% | 75% | −1ポイント | 3都道府県中3位 | 宮崎県 76% |
| 沖縄県 | 76% | 74% | +2ポイント | 2都道府県中1位 | 鹿児島県 74% |
年平均相対湿度の推移(undefined〜2024年)
全国値と、その年に最も高かった・低かった都道府県です。2005年までは5年ごと、2006年以降は値のある年を載せています。
| 年 | 全国 | 最も高い | 最も低い |
|---|
気温・湿度のほかの指標
ほかの分野の指標のランキング
年平均相対湿度の都道府県ランキングのよくある質問
- 年平均相対湿度が最も高い都道府県は?
- 総務省「社会・人口統計体系」(2024年)では、青森県が77%で47都道府県中最も高く、2位は岩手県(77%)、3位は新潟県(77%)です。
- 年平均相対湿度が最も低い都道府県は?
- 広島県が62%で最も低く、次いで群馬県(62%)、岐阜県(65%)です。1位の青森県とは1.2倍の差があります。
- 全国の年平均相対湿度は増えていますか?
- 2024年の全国値は−です。
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」都道府県データ 社会生活統計指標 B 自然環境(e-Stat API・統計表ID 0000010202・#B02201 年平均相対湿度)。原資料は社会・人口統計体系(総務省統計局)。調査年は2024年で、指標ごとに47都道府県の値がそろう最新年を使っています(年度・調査時点の数え方は原資料により異なります)。人口当たりの値は総務省が公表時点の人口で割ったものです。順位は数値の大小を機械的に並べたもので、地域の良し悪しを評価するものではありません。気象の指標は各都道府県の県庁所在地付近の観測地点の値で、県内の地域差は反映されません。
データの取得方法: 政府統計の総合窓口 e-Stat の API から総務省統計局「社会・人口統計体系」の都道府県データ(B 自然環境・統計表ID 0000010202)を取得し、全国比・順位・全国平均との差・前回差・隣接県の平均を当サイトが機械的に計算しています。新しい年のデータが公表されると自動で差し替わります(データ取得日 )