トップ › 青少年学級・講座数ランキング
青少年学級・講座数の都道府県ランキング(青少年学級・講座数(人口100万人当たり)・2020年)
青少年学級・講座数=青少年学級・講座数(人口100万人当たり)が最も高いのは鳥取県(3,001学級・講座)、最も低いのは神奈川県(42学級・講座)で、全国平均は327学級・講座です(2020年)。
総務省統計局「社会・人口統計体系」の2020年の値を、47都道府県で多い順に並べています。全国比は全国値を100%としたときの割合、前回差は2017年からの増減です。
青少年学級・講座数の上位5県・下位5県(2020年)
| 順位 | 都道府県 | 青少年学級・講座数(人口100万人当たり) | 全国平均との差 | 前回差(2017年比) |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 鳥取県 | 3,001学級・講座 | +2,674学級・講座 | +648学級・講座 |
| 2位 | 福井県 | 2,493学級・講座 | +2,166学級・講座 | −1,768学級・講座 |
| 3位 | 島根県 | 2,381学級・講座 | +2,054学級・講座 | −481学級・講座 |
| 4位 | 石川県 | 1,317学級・講座 | +990学級・講座 | −737学級・講座 |
| 5位 | 滋賀県 | 1,142学級・講座 | +814学級・講座 | +457学級・講座 |
| − | 全国 | 327学級・講座 | − | −276学級・講座 |
| 43位 | 茨城県 | 111学級・講座 | −217学級・講座 | −80学級・講座 |
| 44位 | 東京都 | 98学級・講座 | −230学級・講座 | −149学級・講座 |
| 45位 | 千葉県 | 82学級・講座 | −245学級・講座 | −148学級・講座 |
| 46位 | 大阪府 | 61学級・講座 | −267学級・講座 | −58学級・講座 |
| 47位 | 神奈川県 | 42学級・講座 | −286学級・講座 | −66学級・講座 |
47都道府県のランキング(2020年・多い順)
| 順位 | 都道府県 | 青少年学級・講座数(人口100万人当たり) | 全国比 | 前回差 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 鳥取県 | 3,001学級・講座 | 917% | +648 |
| 2位 | 福井県 | 2,493学級・講座 | 762% | −1,768 |
| 3位 | 島根県 | 2,381学級・講座 | 727% | −481 |
| 4位 | 石川県 | 1,317学級・講座 | 402% | −737 |
| 5位 | 滋賀県 | 1,142学級・講座 | 349% | +457 |
| 6位 | 富山県 | 1,114学級・講座 | 340% | −381 |
| 7位 | 愛媛県 | 991学級・講座 | 303% | −537 |
| 8位 | 高知県 | 886学級・講座 | 271% | +552 |
| 9位 | 大分県 | 814学級・講座 | 249% | −472 |
| 10位 | 岡山県 | 790学級・講座 | 241% | −366 |
残り 37 件を表示
| 順位 | 都道府県 | 青少年学級・講座数(人口100万人当たり) | 全国比 | 前回差 |
|---|---|---|---|---|
| 11位 | 佐賀県 | 786学級・講座 | 240% | −324 |
| 12位 | 岩手県 | 762学級・講座 | 233% | −8 |
| 13位 | 山口県 | 664学級・講座 | 203% | −598 |
| 14位 | 福島県 | 609学級・講座 | 186% | −250 |
| 15位 | 北海道 | 582学級・講座 | 178% | −956 |
| 16位 | 山形県 | 579学級・講座 | 177% | −148 |
| 17位 | 長崎県 | 570学級・講座 | 174% | −583 |
| 18位 | 青森県 | 465学級・講座 | 142% | −493 |
| 19位 | 新潟県 | 435学級・講座 | 133% | −135 |
| 20位 | 和歌山県 | 421学級・講座 | 128% | −264 |
| 21位 | 長野県 | 416学級・講座 | 127% | −366 |
| 22位 | 鹿児島県 | 414学級・講座 | 127% | −4 |
| 23位 | 三重県 | 412学級・講座 | 126% | −263 |
| 24位 | 山梨県 | 373学級・講座 | 114% | −258 |
| 25位 | 宮城県 | 365学級・講座 | 111% | −372 |
| 26位 | 秋田県 | 344学級・講座 | 105% | −477 |
| 27位 | 群馬県 | 344学級・講座 | 105% | −189 |
| 28位 | 沖縄県 | 326学級・講座 | 100% | −174 |
| 29位 | 福岡県 | 322学級・講座 | 98% | −1,375 |
| 30位 | 熊本県 | 311学級・講座 | 95% | −358 |
| 31位 | 徳島県 | 278学級・講座 | 85% | −309 |
| 32位 | 広島県 | 275学級・講座 | 84% | −199 |
| 33位 | 宮崎県 | 256学級・講座 | 78% | +55 |
| 34位 | 愛知県 | 246学級・講座 | 75% | −141 |
| 35位 | 静岡県 | 213学級・講座 | 65% | −129 |
| 36位 | 栃木県 | 211学級・講座 | 64% | −228 |
| 37位 | 香川県 | 207学級・講座 | 63% | −216 |
| 38位 | 岐阜県 | 203学級・講座 | 62% | −396 |
| 39位 | 埼玉県 | 180学級・講座 | 55% | −137 |
| 40位 | 奈良県 | 140学級・講座 | 43% | −515 |
| 41位 | 京都府 | 134学級・講座 | 41% | −110 |
| 42位 | 兵庫県 | 134学級・講座 | 41% | −217 |
| 43位 | 茨城県 | 111学級・講座 | 34% | −80 |
| 44位 | 東京都 | 98学級・講座 | 30% | −149 |
| 45位 | 千葉県 | 82学級・講座 | 25% | −148 |
| 46位 | 大阪府 | 61学級・講座 | 19% | −58 |
| 47位 | 神奈川県 | 42学級・講座 | 13% | −66 |
隣接する都道府県との比較(青少年学級・講座数・2020年)
各都道府県の値と、陸で接する都道府県の値の単純平均(人口で重み付けしない平均)との差です。順位はその都道府県と隣接県を合わせた中での多い順です。北海道は青森県、沖縄県は鹿児島県と比べています。
| 都道府県 | 青少年学級・講座数(人口100万人当たり) | 隣接県の平均 | 差 | 隣接県内の順位 | 最も高い隣接県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 582学級・講座 | 465学級・講座 | +117学級・講座 | 2都道府県中1位 | 青森県 465学級・講座 |
| 青森県 | 465学級・講座 | 553学級・講座 | −88学級・講座 | 3都道府県中2位 | 岩手県 762学級・講座 |
| 岩手県 | 762学級・講座 | 391学級・講座 | +371学級・講座 | 4都道府県中1位 | 青森県 465学級・講座 |
| 宮城県 | 365学級・講座 | 573学級・講座 | −208学級・講座 | 5都道府県中4位 | 岩手県 762学級・講座 |
| 秋田県 | 344学級・講座 | 542学級・講座 | −198学級・講座 | 5都道府県中5位 | 岩手県 762学級・講座 |
| 山形県 | 579学級・講座 | 438学級・講座 | +140学級・講座 | 5都道府県中2位 | 福島県 609学級・講座 |
| 福島県 | 609学級・講座 | 341学級・講座 | +269学級・講座 | 7都道府県中1位 | 山形県 579学級・講座 |
| 茨城県 | 111学級・講座 | 271学級・講座 | −160学級・講座 | 5都道府県中4位 | 福島県 609学級・講座 |
| 栃木県 | 211学級・講座 | 311学級・講座 | −100学級・講座 | 5都道府県中3位 | 福島県 609学級・講座 |
| 群馬県 | 344学級・講座 | 370学級・講座 | −27学級・講座 | 6都道府県中4位 | 福島県 609学級・講座 |
残り 37 件を表示
| 都道府県 | 青少年学級・講座数(人口100万人当たり) | 隣接県の平均 | 差 | 隣接県内の順位 | 最も高い隣接県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 180学級・講座 | 233学級・講座 | −53学級・講座 | 8都道府県中5位 | 長野県 416学級・講座 |
| 千葉県 | 82学級・講座 | 129学級・講座 | −47学級・講座 | 4都道府県中4位 | 埼玉県 180学級・講座 |
| 東京都 | 98学級・講座 | 169学級・講座 | −72学級・講座 | 5都道府県中3位 | 山梨県 373学級・講座 |
| 神奈川県 | 42学級・講座 | 228学級・講座 | −186学級・講座 | 4都道府県中4位 | 山梨県 373学級・講座 |
| 新潟県 | 435学級・講座 | 612学級・講座 | −178学級・講座 | 6都道府県中4位 | 富山県 1,114学級・講座 |
| 富山県 | 1,114学級・講座 | 593学級・講座 | +522学級・講座 | 5都道府県中2位 | 石川県 1,317学級・講座 |
| 石川県 | 1,317学級・講座 | 1,270学級・講座 | +47学級・講座 | 4都道府県中2位 | 福井県 2,493学級・講座 |
| 福井県 | 2,493学級・講座 | 699学級・講座 | +1,794学級・講座 | 5都道府県中1位 | 石川県 1,317学級・講座 |
| 山梨県 | 373学級・講座 | 190学級・講座 | +183学級・講座 | 6都道府県中2位 | 長野県 416学級・講座 |
| 長野県 | 416学級・講座 | 388学級・講座 | +27学級・講座 | 9都道府県中3位 | 富山県 1,114学級・講座 |
| 岐阜県 | 203学級・講座 | 1,020学級・講座 | −817学級・講座 | 8都道府県中8位 | 福井県 2,493学級・講座 |
| 静岡県 | 213学級・講座 | 269学級・講座 | −56学級・講座 | 5都道府県中4位 | 長野県 416学級・講座 |
| 愛知県 | 246学級・講座 | 311学級・講座 | −66学級・講座 | 5都道府県中3位 | 長野県 416学級・講座 |
| 三重県 | 412学級・講座 | 381学級・講座 | +31学級・講座 | 7都道府県中3位 | 滋賀県 1,142学級・講座 |
| 滋賀県 | 1,142学級・講座 | 811学級・講座 | +331学級・講座 | 5都道府県中2位 | 福井県 2,493学級・講座 |
| 京都府 | 134学級・講座 | 730学級・講座 | −596学級・講座 | 7都道府県中5位 | 福井県 2,493学級・講座 |
| 大阪府 | 61学級・講座 | 207学級・講座 | −147学級・講座 | 5都道府県中5位 | 和歌山県 421学級・講座 |
| 兵庫県 | 134学級・講座 | 996学級・講座 | −863学級・講座 | 5都道府県中4位 | 鳥取県 3,001学級・講座 |
| 奈良県 | 140学級・講座 | 257学級・講座 | −117学級・講座 | 5都道府県中3位 | 和歌山県 421学級・講座 |
| 和歌山県 | 421学級・講座 | 204学級・講座 | +216学級・講座 | 4都道府県中1位 | 三重県 412学級・講座 |
| 鳥取県 | 3,001学級・講座 | 895学級・講座 | +2,107学級・講座 | 5都道府県中1位 | 島根県 2,381学級・講座 |
| 島根県 | 2,381学級・講座 | 1,313学級・講座 | +1,068学級・講座 | 4都道府県中2位 | 鳥取県 3,001学級・講座 |
| 岡山県 | 790学級・講座 | 1,137学級・講座 | −347学級・講座 | 4都道府県中2位 | 鳥取県 3,001学級・講座 |
| 広島県 | 275学級・講座 | 1,709学級・講座 | −1,434学級・講座 | 5都道府県中5位 | 鳥取県 3,001学級・講座 |
| 山口県 | 664学級・講座 | 1,328学級・講座 | −664学級・講座 | 3都道府県中2位 | 島根県 2,381学級・講座 |
| 徳島県 | 278学級・講座 | 695学級・講座 | −417学級・講座 | 4都道府県中3位 | 愛媛県 991学級・講座 |
| 香川県 | 207学級・講座 | 635学級・講座 | −427学級・講座 | 3都道府県中3位 | 愛媛県 991学級・講座 |
| 愛媛県 | 991学級・講座 | 457学級・講座 | +534学級・講座 | 4都道府県中1位 | 高知県 886学級・講座 |
| 高知県 | 886学級・講座 | 635学級・講座 | +252学級・講座 | 3都道府県中2位 | 愛媛県 991学級・講座 |
| 福岡県 | 322学級・講座 | 637学級・講座 | −315学級・講座 | 4都道府県中3位 | 大分県 814学級・講座 |
| 佐賀県 | 786学級・講座 | 446学級・講座 | +340学級・講座 | 3都道府県中1位 | 長崎県 570学級・講座 |
| 長崎県 | 570学級・講座 | 786学級・講座 | −216学級・講座 | 2都道府県中2位 | 佐賀県 786学級・講座 |
| 熊本県 | 311学級・講座 | 464学級・講座 | −154学級・講座 | 4都道府県中3位 | 大分県 814学級・講座 |
| 大分県 | 814学級・講座 | 326学級・講座 | +488学級・講座 | 5都道府県中1位 | 鹿児島県 414学級・講座 |
| 宮崎県 | 256学級・講座 | 513学級・講座 | −257学級・講座 | 4都道府県中4位 | 大分県 814学級・講座 |
| 鹿児島県 | 414学級・講座 | 535学級・講座 | −121学級・講座 | 3都道府県中2位 | 大分県 814学級・講座 |
| 沖縄県 | 326学級・講座 | 414学級・講座 | −88学級・講座 | 2都道府県中2位 | 鹿児島県 414学級・講座 |
青少年学級・講座数の推移(1980〜2020年)
全国値と、その年に最も高かった・低かった都道府県です。2005年までは5年ごと、2006年以降は値のある年を載せています。
| 年 | 全国 | 最も高い | 最も低い |
|---|---|---|---|
| 1980年 | 105学級・講座 | 石川県 462学級・講座 | 大阪府 15学級・講座 |
| 1995年 | 291学級・講座 | 石川県 1,112学級・講座 | 東京都 51学級・講座 |
| 2007年 | 750学級・講座 | 島根県 5,022学級・講座 | 東京都 161学級・講座 |
| 2010年 | 631学級・講座 | 島根県 5,758学級・講座 | 大阪府 121学級・講座 |
| 2014年 | 618学級・講座 | 福井県 4,713学級・講座 | 大阪府 111学級・講座 |
| 2017年 | 603学級・講座 | 福井県 4,262学級・講座 | 神奈川県 108学級・講座 |
| 2020年 | 327学級・講座 | 鳥取県 3,001学級・講座 | 神奈川県 42学級・講座 |
学級・講座のほかの指標
ほかの分野の指標のランキング
公民館数図書館数博物館数青少年教育施設数社会体育施設数多目的運動広場数体育館数水泳プール数ボランティア活動の行動者率スポーツの行動者率旅行・行楽の行動者率海外旅行の行動者率一般旅券の発行件数客室稼働率
青少年学級・講座数の都道府県ランキングのよくある質問
- 青少年学級・講座数が最も高い都道府県は?
- 総務省「社会・人口統計体系」(2020年)では、鳥取県が3,001学級・講座で47都道府県中最も高く、2位は福井県(2,493学級・講座)、3位は島根県(2,381学級・講座)です。
- 青少年学級・講座数が最も低い都道府県は?
- 神奈川県が42学級・講座で最も低く、次いで大阪府(61学級・講座)、千葉県(82学級・講座)です。1位の鳥取県とは72.1倍の差があります。
- 全国の青少年学級・講座数は増えていますか?
- 全国値は2017年の603学級・講座から2020年は327学級・講座で、−276学級・講座の変化です。1980年は105学級・講座でした。
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」都道府県データ 社会生活統計指標 G 文化・スポーツ(e-Stat API・統計表ID 0000010207・#G03201 青少年学級・講座数(人口100万人当たり))。原資料は社会・人口統計体系(総務省統計局)。調査年は2020年で、指標ごとに47都道府県の値がそろう最新年を使っています(年度・調査時点の数え方は原資料により異なります)。人口当たりの値は総務省が公表時点の人口で割ったものです。順位は数値の大小を機械的に並べたもので、地域の良し悪しを評価するものではありません。
データの取得方法: 政府統計の総合窓口 e-Stat の API から総務省統計局「社会・人口統計体系」の都道府県データ(G 文化・スポーツ・統計表ID 0000010207)を取得し、全国比・順位・全国平均との差・前回差・隣接県の平均を当サイトが機械的に計算しています。新しい年のデータが公表されると自動で差し替わります(データ取得日 )