トップ › 海外旅行の行動者率ランキング
海外旅行の行動者率の都道府県ランキング(海外旅行の年間行動者率(10歳以上)・2021年)
海外旅行の行動者率=海外旅行の年間行動者率(10歳以上)が最も高いのは京都府(0.7%)、最も低いのは高知県(0.1%)で、全国平均は0.4%です(2021年)。
総務省統計局「社会・人口統計体系」の2021年の値を、47都道府県で多い順に並べています。全国比は全国値を100%としたときの割合、前回差は2016年からの増減です。
海外旅行の行動者率の上位5県・下位5県(2021年)
| 順位 | 都道府県 | 海外旅行の年間行動者率(10歳以上) | 全国平均との差 | 前回差(2016年比) |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 京都府 | 0.7% | +0.3ポイント | −7.3ポイント |
| 2位 | 茨城県 | 0.6% | +0.2ポイント | −4.8ポイント |
| 3位 | 滋賀県 | 0.6% | +0.2ポイント | −6.8ポイント |
| 4位 | 兵庫県 | 0.6% | +0.2ポイント | −7.8ポイント |
| 5位 | 秋田県 | 0.5% | +0.1ポイント | −1.6ポイント |
| − | 全国 | 0.4% | − | −6.8ポイント |
| 43位 | 奈良県 | 0.2% | −0.2ポイント | −7.9ポイント |
| 44位 | 徳島県 | 0.2% | −0.2ポイント | −4.1ポイント |
| 45位 | 島根県 | 0.1% | −0.3ポイント | −3.0ポイント |
| 46位 | 愛媛県 | 0.1% | −0.3ポイント | −3.4ポイント |
| 47位 | 高知県 | 0.1% | −0.3ポイント | −3.7ポイント |
海外旅行の年間行動者率(10歳以上) 47都道府県の順位(2021年)
| 順位 | 都道府県 | 海外旅行の年間行動者率(10歳以上) | 全国比 | 前回差 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 京都府 | 0.7% | 175% | −7.3 |
| 2位 | 茨城県 | 0.6% | 150% | −4.8 |
| 3位 | 滋賀県 | 0.6% | 150% | −6.8 |
| 4位 | 兵庫県 | 0.6% | 150% | −7.8 |
| 5位 | 秋田県 | 0.5% | 125% | −1.6 |
| 6位 | 神奈川県 | 0.5% | 125% | −10.1 |
| 7位 | 和歌山県 | 0.5% | 125% | −4.0 |
| 8位 | 岡山県 | 0.5% | 125% | −4.5 |
| 9位 | 北海道 | 0.4% | 100% | −3.9 |
| 10位 | 栃木県 | 0.4% | 100% | −5.0 |
残り 37 件を表示
| 順位 | 都道府県 | 海外旅行の年間行動者率(10歳以上) | 全国比 | 前回差 |
|---|---|---|---|---|
| 11位 | 千葉県 | 0.4% | 100% | −9.0 |
| 12位 | 東京都 | 0.4% | 100% | −13.4 |
| 13位 | 新潟県 | 0.4% | 100% | −2.8 |
| 14位 | 福井県 | 0.4% | 100% | −4.4 |
| 15位 | 岐阜県 | 0.4% | 100% | −6.5 |
| 16位 | 愛知県 | 0.4% | 100% | −7.6 |
| 17位 | 鳥取県 | 0.4% | 100% | −2.7 |
| 18位 | 広島県 | 0.4% | 100% | −3.8 |
| 19位 | 山口県 | 0.4% | 100% | −4.2 |
| 20位 | 長崎県 | 0.4% | 100% | −3.3 |
| 21位 | 沖縄県 | 0.4% | 100% | −4.1 |
| 22位 | 宮城県 | 0.3% | 75% | −4.4 |
| 23位 | 埼玉県 | 0.3% | 75% | −7.8 |
| 24位 | 富山県 | 0.3% | 75% | −4.7 |
| 25位 | 石川県 | 0.3% | 75% | −5.9 |
| 26位 | 静岡県 | 0.3% | 75% | −5.3 |
| 27位 | 香川県 | 0.3% | 75% | −3.5 |
| 28位 | 福岡県 | 0.3% | 75% | −5.9 |
| 29位 | 佐賀県 | 0.3% | 75% | −3.9 |
| 30位 | 熊本県 | 0.3% | 75% | −3.7 |
| 31位 | 大分県 | 0.3% | 75% | −3.8 |
| 32位 | 宮崎県 | 0.3% | 75% | −3.1 |
| 33位 | 鹿児島県 | 0.3% | 75% | −2.6 |
| 34位 | 青森県 | 0.2% | 50% | −2.2 |
| 35位 | 岩手県 | 0.2% | 50% | −1.9 |
| 36位 | 山形県 | 0.2% | 50% | −3.8 |
| 37位 | 福島県 | 0.2% | 50% | −3.1 |
| 38位 | 群馬県 | 0.2% | 50% | −4.7 |
| 39位 | 山梨県 | 0.2% | 50% | −6.5 |
| 40位 | 長野県 | 0.2% | 50% | −4.4 |
| 41位 | 三重県 | 0.2% | 50% | −6.1 |
| 42位 | 大阪府 | 0.2% | 50% | −7.9 |
| 43位 | 奈良県 | 0.2% | 50% | −7.9 |
| 44位 | 徳島県 | 0.2% | 50% | −4.1 |
| 45位 | 島根県 | 0.1% | 25% | −3.0 |
| 46位 | 愛媛県 | 0.1% | 25% | −3.4 |
| 47位 | 高知県 | 0.1% | 25% | −3.7 |
隣接する都道府県との比較(海外旅行の行動者率・2021年)
海外旅行の行動者率を、陸で接する都道府県の値の単純平均(人口で重み付けしない平均)と比べた差です。隣接県内の順位は、その都道府県と隣接県を合わせた中での多い順です。北海道は青森県、沖縄県は鹿児島県と比べています。
| 都道府県 | 海外旅行の年間行動者率(10歳以上) | 隣接県の平均 | 差 | 隣接県内の順位 | 最も高い隣接県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 0.4% | 0.2% | +0.2ポイント | 2都道府県中1位 | 青森県 0.2% |
| 青森県 | 0.2% | 0.4% | −0.1ポイント | 3都道府県中2位 | 秋田県 0.5% |
| 岩手県 | 0.2% | 0.3% | −0.1ポイント | 4都道府県中4位 | 秋田県 0.5% |
| 宮城県 | 0.3% | 0.3% | ±0 | 5都道府県中2位 | 秋田県 0.5% |
| 秋田県 | 0.5% | 0.2% | +0.3ポイント | 5都道府県中1位 | 宮城県 0.3% |
| 山形県 | 0.2% | 0.4% | −0.1ポイント | 5都道府県中4位 | 秋田県 0.5% |
| 福島県 | 0.2% | 0.4% | −0.2ポイント | 7都道府県中6位 | 茨城県 0.6% |
| 茨城県 | 0.6% | 0.3% | +0.3ポイント | 5都道府県中1位 | 栃木県 0.4% |
| 栃木県 | 0.4% | 0.3% | +0.1ポイント | 5都道府県中2位 | 茨城県 0.6% |
| 群馬県 | 0.2% | 0.3% | −0.1ポイント | 6都道府県中5位 | 栃木県 0.4% |
残り 37 件を表示
| 都道府県 | 海外旅行の年間行動者率(10歳以上) | 隣接県の平均 | 差 | 隣接県内の順位 | 最も高い隣接県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 0.3% | 0.3% | ±0 | 8都道府県中5位 | 茨城県 0.6% |
| 千葉県 | 0.4% | 0.4% | ±0 | 4都道府県中2位 | 茨城県 0.6% |
| 東京都 | 0.4% | 0.4% | +0.1ポイント | 5都道府県中3位 | 神奈川県 0.5% |
| 神奈川県 | 0.5% | 0.3% | +0.2ポイント | 4都道府県中1位 | 東京都 0.4% |
| 新潟県 | 0.4% | 0.2% | +0.2ポイント | 6都道府県中1位 | 富山県 0.3% |
| 富山県 | 0.3% | 0.3% | ±0 | 5都道府県中3位 | 新潟県 0.4% |
| 石川県 | 0.3% | 0.4% | −0.1ポイント | 4都道府県中4位 | 福井県 0.4% |
| 福井県 | 0.4% | 0.5% | −0.1ポイント | 5都道府県中3位 | 京都府 0.7% |
| 山梨県 | 0.2% | 0.3% | −0.1ポイント | 6都道府県中5位 | 神奈川県 0.5% |
| 長野県 | 0.2% | 0.3% | −0.1ポイント | 9都道府県中9位 | 新潟県 0.4% |
| 岐阜県 | 0.4% | 0.3% | +0.1ポイント | 8都道府県中3位 | 滋賀県 0.6% |
| 静岡県 | 0.3% | 0.3% | ±0 | 5都道府県中3位 | 神奈川県 0.5% |
| 愛知県 | 0.4% | 0.3% | +0.1ポイント | 5都道府県中2位 | 岐阜県 0.4% |
| 三重県 | 0.2% | 0.5% | −0.3ポイント | 7都道府県中6位 | 京都府 0.7% |
| 滋賀県 | 0.6% | 0.4% | +0.2ポイント | 5都道府県中2位 | 京都府 0.7% |
| 京都府 | 0.7% | 0.4% | +0.3ポイント | 7都道府県中1位 | 滋賀県 0.6% |
| 大阪府 | 0.2% | 0.5% | −0.3ポイント | 5都道府県中4位 | 京都府 0.7% |
| 兵庫県 | 0.6% | 0.4% | +0.2ポイント | 5都道府県中2位 | 京都府 0.7% |
| 奈良県 | 0.2% | 0.4% | −0.2ポイント | 5都道府県中5位 | 京都府 0.7% |
| 和歌山県 | 0.5% | 0.2% | +0.3ポイント | 4都道府県中1位 | 三重県 0.2% |
| 鳥取県 | 0.4% | 0.4% | ±0 | 5都道府県中3位 | 兵庫県 0.6% |
| 島根県 | 0.1% | 0.4% | −0.3ポイント | 4都道府県中4位 | 鳥取県 0.4% |
| 岡山県 | 0.5% | 0.5% | ±0 | 4都道府県中2位 | 兵庫県 0.6% |
| 広島県 | 0.4% | 0.4% | +0.1ポイント | 5都道府県中3位 | 岡山県 0.5% |
| 山口県 | 0.4% | 0.3% | +0.2ポイント | 3都道府県中2位 | 広島県 0.4% |
| 徳島県 | 0.2% | 0.2% | ±0 | 4都道府県中2位 | 香川県 0.3% |
| 香川県 | 0.3% | 0.2% | +0.1ポイント | 3都道府県中1位 | 徳島県 0.2% |
| 愛媛県 | 0.1% | 0.2% | −0.1ポイント | 4都道府県中3位 | 香川県 0.3% |
| 高知県 | 0.1% | 0.2% | −0.1ポイント | 3都道府県中3位 | 徳島県 0.2% |
| 福岡県 | 0.3% | 0.3% | ±0 | 4都道府県中1位 | 佐賀県 0.3% |
| 佐賀県 | 0.3% | 0.4% | ±0 | 3都道府県中3位 | 長崎県 0.4% |
| 長崎県 | 0.4% | 0.3% | +0.1ポイント | 2都道府県中1位 | 佐賀県 0.3% |
| 熊本県 | 0.3% | 0.3% | ±0 | 4都道府県中2位 | 福岡県 0.3% |
| 大分県 | 0.3% | 0.3% | ±0 | 5都道府県中3位 | 福岡県 0.3% |
| 宮崎県 | 0.3% | 0.3% | ±0 | 4都道府県中3位 | 熊本県 0.3% |
| 鹿児島県 | 0.3% | 0.3% | ±0 | 3都道府県中3位 | 大分県 0.3% |
| 沖縄県 | 0.4% | 0.3% | +0.1ポイント | 2都道府県中1位 | 鹿児島県 0.3% |
海外旅行の行動者率の推移(2006〜2021年)
海外旅行の年間行動者率(10歳以上)の全国値と、その年に最も高かった・低かった都道府県を2006年から並べました(2005年までは5年ごと、2006年以降は値のある年)。
| 年 | 全国 | 最も高い | 最も低い |
|---|---|---|---|
| 2006年 | 10.1% | 東京都 17.5% | 秋田県 3.0% |
| 2011年 | 8.9% | 東京都 16.4% | 秋田県 2.3% |
| 2016年 | 7.2% | 東京都 13.8% | 秋田県 2.1% |
| 2021年 | 0.4% | 京都府 0.7% | 高知県 0.1% |
行動者率・利用のほかの指標
文化・スポーツ統計のほかの分野(行動者率・利用以外)
海外旅行の行動者率の都道府県差についての質問
- 海外旅行の行動者率が最も高い都道府県は?
- 総務省「社会・人口統計体系」(2021年)では、京都府が0.7%で47都道府県中最も高く、2位は茨城県(0.6%)、3位は滋賀県(0.6%)です。
- 海外旅行の行動者率が最も低い都道府県は?
- 高知県が0.1%で最も低く、次いで愛媛県(0.1%)、島根県(0.1%)です。1位の京都府とは7.0倍の差があります。
- 全国の海外旅行の行動者率は増えていますか?
- 全国値は2016年の7.2%から2021年は0.4%で、−6.8%の変化です。2006年は10.1%でした。
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」都道府県データ 社会生活統計指標 G 文化・スポーツ(e-Stat API・統計表ID 0000010207・#G043071 海外旅行の年間行動者率(10歳以上))。原資料は社会・人口統計体系(総務省統計局)。調査年は2021年で、指標ごとに47都道府県の値がそろう最新年を使っています(年度・調査時点の数え方は原資料により異なります)。人口当たりの値は総務省が公表時点の人口で割ったものです。順位は数値の大小を機械的に並べたもので、地域の良し悪しを評価するものではありません。
データの取得方法: 政府統計の総合窓口 e-Stat の API から総務省統計局「社会・人口統計体系」の都道府県データ(G 文化・スポーツ・統計表ID 0000010207)を取得し、全国比・順位・全国平均との差・前回差・隣接県の平均は取得した値から機械的に計算しています。新しい年のデータが公表されると自動で差し替わります(データ取得日 )