トップ › 大分県の文化・スポーツ
大分県の文化・スポーツ統計 17指標の全国順位
大分県の図書館数「図書館数(人口100万人当たり)」は29.6館で、47都道府県中28位(全国27.0館の110%)。博物館数は19位、スポーツの行動者率は28位です。
総務省統計局「社会・人口統計体系」の都道府県データ(G 文化・スポーツ・e-Stat 統計表ID 0000010207)から、大分県の文化・スポーツに関する17指標を全国順位つきでまとめています。順位は47都道府県を多い順に並べたもので、括弧内に「多い方/少ない方から何位か」を併記しています。前回からの変化は、同じ指標で値のある1つ前の年との差です。
| 図書館数(人口100万人当たり) | 29.6館 全国28位(多い順で28位)・全国27.0館・2021年 |
|---|---|
| 博物館数(人口100万人当たり) | 14.4館 全国19位(多い順で19位)・全国10.4館・2021年 |
| スポーツの年間行動者率(10歳以上) | 63.1% 全国28位(多い順で28位)・全国66.5%・2021年 |
| 旅行・行楽の年間行動者率(10歳以上) | 45.0% 全国26位(多い順で26位)・全国49.5%・2021年 |
大分県の文化・スポーツ統計 全17指標
| 指標 | 大分県 | 全国順位 | 全国平均 | 全国平均との差 | 前回からの変化 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文化施設 | ||||||
| 公民館数(人口100万人当たり) | 217.2館 | 15位(多い順で15位) | 104.9館 | +112.3館 | +2.9館(2018年比) | 2021年 |
| 図書館数(人口100万人当たり) | 29.6館 | 28位(多い順で28位) | 27.0館 | +2.6館 | +0.7館(2018年比) | 2021年 |
| 博物館数(人口100万人当たり) | 14.4館 | 19位(多い順で19位) | 10.4館 | +4.0館 | +3.0館(2018年比) | 2021年 |
| 青少年教育施設数(人口100万人当たり) | 9.0所 | 18位(多い順で18位) | 6.7所 | +2.3所 | −1.5所(2018年比) | 2021年 |
| スポーツ施設 | ||||||
| 社会体育施設数(人口100万人当たり) | 511施設 | 24位(多い順で24位) | 364施設 | +147施設 | ±0(2018年比) | 2021年 |
| 多目的運動広場数(公共)(人口100万人当たり) | 90施設 | 23位(多い順で23位) | 61施設 | +28施設 | −6施設(2018年比) | 2021年 |
| 体育館数(公共)(人口100万人当たり) | 79施設 | 27位(多い順で27位) | 57施設 | +22施設 | −1施設(2018年比) | 2021年 |
| 水泳プール数(屋内,屋外)(公共)(人口100万人当たり) | 47施設 | 11位(多い順で11位) | 25施設 | +22施設 | −2施設(2018年比) | 2021年 |
| 学級・講座 | ||||||
| 青少年学級・講座数(人口100万人当たり) | 814学級・講座 | 9位(多い順で9位) | 327学級・講座 | +487学級・講座 | −472学級・講座(2017年比) | 2020年 |
| 成人一般学級・講座数(人口100万人当たり) | 4,183学級・講座 | 6位(多い順で6位) | 1,312学級・講座 | +2,871学級・講座 | −3,167学級・講座(2017年比) | 2020年 |
残り 7 件を表示
| 指標 | 大分県 | 全国順位 | 全国平均 | 全国平均との差 | 前回からの変化 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学級・講座 | ||||||
| 高齢者学級・講座数(人口100万人当たり) | 431学級・講座 | 12位(多い順で12位) | 186学級・講座 | +245学級・講座 | −352学級・講座(2017年比) | 2020年 |
| 行動者率・利用 | ||||||
| ボランティア活動の年間行動者率(10歳以上) | 20.3% | 18位(多い順で18位) | 17.8% | +2.5ポイント | −9.5ポイント(2016年比) | 2021年 |
| スポーツの年間行動者率(10歳以上) | 63.1% | 28位(多い順で28位) | 66.5% | −3.4ポイント | −4.1ポイント(2016年比) | 2021年 |
| 旅行・行楽の年間行動者率(10歳以上) | 45.0% | 26位(多い順で26位) | 49.5% | −4.5ポイント | −25.1ポイント(2016年比) | 2021年 |
| 海外旅行の年間行動者率(10歳以上) | 0.3% | 31位(多い順で31位) | 0.4% | −0.1ポイント | −3.8ポイント(2016年比) | 2021年 |
| 一般旅券発行件数(人口千人当たり) | 19.4件 | 33位(多い順で33位) | 29.9件 | −10.5件 | +2.2件(2023年比) | 2024年 |
| 客室稼働率 | 62.4% | 31位(多い順で31位) | 69.4% | −7.0ポイント | +1.9ポイント(2023年比) | 2024年 |
大分県と隣接する都道府県の比較
陸で接する4都道府県と主な指標を並べています。括弧内は47都道府県での順位(多い順)です。
| 指標 | 大分県 | 福岡県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 図書館数(人口100万人当たり) | 29.6館(28位) | 22.2館(42位) | 30.1館(27位) | 32.0館(22位) | 40.0館(11位) |
| 博物館数(人口100万人当たり) | 14.4館(19位) | 5.9館(42位) | 11.0館(32位) | 7.5館(37位) | 12.7館(25位) |
| スポーツの年間行動者率(10歳以上) | 63.1%(28位) | 67.0%(9位) | 66.6%(10位) | 65.8%(15位) | 63.5%(25位) |
| 旅行・行楽の年間行動者率(10歳以上) | 45.0%(26位) | 52.3%(5位) | 50.5%(13位) | 42.8%(36位) | 43.3%(34位) |
大分県の図書館数の推移(直近15回)
| 年 | 大分県 | 前回差 | 順位(多い順) | 全国 |
|---|---|---|---|---|
| 1991年 | 13.0館 | − | 25位 | − |
| 1992年 | 13.8館 | +0.8 | 26位 | − |
| 1993年 | 14.6館 | +0.8 | 33位 | 17.4館 |
| 1994年 | 15.4館 | +0.8 | 28位 | − |
| 1995年 | 15.4館 | ±0 | 31位 | − |
| 1996年 | 17.9館 | +2.5 | 28位 | 19.0館 |
| 1997年 | 17.9館 | ±0 | 30位 | − |
| 1999年 | 19.6館 | +1.7 | 28位 | 20.5館 |
| 2002年 | 20.5館 | +0.9 | 28位 | 21.5館 |
| 2005年 | 24.8館 | +4.3 | 24位 | 23.3館 |
| 2008年 | 27.4館 | +2.6 | 25位 | 24.7館 |
| 2011年 | 29.4館 | +2.0 | 25位 | 25.6館 |
| 2015年 | 28.3館 | −1.1 | 26位 | 26.2館 |
| 2018年 | 28.9館 | +0.6 | 27位 | 26.5館 |
| 2021年 | 29.6館 | +0.7 | 28位 | 27.0館 |
大分県のスポーツの行動者率の推移(直近15回)
| 年 | 大分県 | 前回差 | 順位(多い順) | 全国 |
|---|---|---|---|---|
| 1996年 | 74.5% | − | 24位 | 76.0% |
| 2001年 | 69.4% | −5.1 | 29位 | 72.2% |
| 2006年 | 62.1% | −7.3 | 33位 | 65.3% |
| 2011年 | 60.6% | −1.5 | 27位 | 63.0% |
| 2016年 | 67.2% | +6.6 | 21位 | 68.8% |
| 2021年 | 63.1% | −4.1 | 28位 | 66.5% |
大分県のほかの統計
ほかの都道府県
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県宮崎県鹿児島県沖縄県
大分県の文化・スポーツ統計 17指標の全国順位のよくある質問
- 大分県の図書館数は全国何位ですか?
- 大分県の図書館数(人口100万人当たり)は29.6館(2021年)で、47都道府県中28位(多い順・多い順で28位)です。全国平均は27.0館です。
- 大分県の図書館数は増えていますか?
- 2021年の29.6館は前回(2018年)の28.9館と比べて+0.7館です。
- 大分県の博物館数は?
- 博物館数(人口100万人当たり)は14.4館(2021年)で全国19位(多い順)、全国平均は10.4館です。
- 大分県のスポーツの行動者率は?
- スポーツの年間行動者率(10歳以上)は63.1%(2021年)で全国28位(多い順)、全国平均は66.5%です。
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」都道府県データ 社会生活統計指標 G 文化・スポーツ(e-Stat API・統計表ID 0000010207)。原資料は社会・人口統計体系(総務省統計局)。調査年は2020年・2021年・2024年で、指標ごとに47都道府県の値がそろう最新年を使っています(年度・調査時点の数え方は原資料により異なります)。人口当たりの値は総務省が公表時点の人口で割ったものです。順位は数値の大小を機械的に並べたもので、地域の良し悪しを評価するものではありません。
データの取得方法: 政府統計の総合窓口 e-Stat の API から総務省統計局「社会・人口統計体系」の都道府県データ(G 文化・スポーツ・統計表ID 0000010207)を取得し、全国比・順位・全国平均との差・前回差・隣接県の平均を当サイトが機械的に計算しています。新しい年のデータが公表されると自動で差し替わります(データ取得日 )