PR
GMOコインのスプレッド(銘柄別の実測)
2026年11月7日の
| 運営会社 | GMOコイン |
|---|---|
| 登録番号 | 関東財務局長 第00006号(金融庁 |
| 記録している | 取引所(板)の |
| 取引手数料(取引所(現物取引)) | BTC・ |
GMOコインの銘柄別スプレッド(2026-11-07)
| 銘柄 | 中央値 | 最大 | 順位 |
|---|---|---|---|
| ビットコイン(BTC) | 0.0001%未満 | 0.044% | 1 / 5社 |
| イーサリアム(ETH) | 0.026% | 0.096% | 2 / 5社 |
| XRP | 0.024% | 0.112% | 2 / 5社 |
| ステラルーメン(XLM) | 0.081% | 0.534% | 2 / 5社 |
| ソラナ(SOL) | 0.0070% | 0.126% | 2 / 4社 |
| ドージコイン(DOGE) | 0.053% | 0.192% | 2 / 4社 |
| カルダノ(ADA) | 0.110% | 0.728% | 2 / 4社 |
| ライトコイン(LTC) | 0.169% | 0.335% | 3 / 4社 |
| ポルカドット(DOT) | 0.697% | 1.399% | 4 / 4社 |
| チェーンリンク(LINK) | 0.117% | 0.293% | 2 / 4社 |
| スイ(SUI) | 0.176% | 2.175% | 2 / 4社 |
| ビットコインキャッシュ(BCH) | 0.150% | 0.530% | 1 / 3社 |
| コスモス(ATOM) | 0.454% | 0.913% | 1 / 3社 |
この
GMOコインの取引手数料と往復の実質コスト(試算)
| 銘柄 | メイカー | テイカー | 1 万円(スプレッドのみ | 1 万円(手数 | 10 万円(手数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ビットコイン(BTC) | −0.01% | 0.05% | 0.0円 | 10.0円 | 100.0円 |
| イーサリアム(ETH) | −0.01% | 0.05% | 2.6円 | 12.6円 | 125.6円 |
| XRP | −0.01% | 0.05% | 2.4円 | 12.4円 | 124.1円 |
| ステラルーメン(XLM) | −0.03% | 0.09% | 8.1円 | 26.1円 | 261.1円 |
| ソラナ(SOL) | −0.03% | 0.09% | 0.7円 | 18.7円 | 186.9円 |
| ドージコイン(DOGE) | −0.03% | 0.09% | 5.3円 | 23.2円 | 232.4円 |
| カルダノ(ADA) | −0.03% | 0.09% | 11.0円 | 28.9円 | 289.5円 |
| ライトコイン(LTC) | −0.03% | 0.09% | 16.9円 | 34.8円 | 348.3円 |
| ポルカドット(DOT) | −0.03% | 0.09% | 69.4円 | 87.3円 | 873.1円 |
| チェーンリンク(LINK) | −0.03% | 0.09% | 11.7円 | 29.7円 | 296.5円 |
| スイ(SUI) | −0.03% | 0.09% | 17.5円 | 35.5円 | 355.0円 |
| ビットコインキャッシュ(BCH) | −0.03% | 0.09% | 15.0円 | 33.0円 | 330.0円 |
| コスモス(ATOM) | −0.03% | 0.09% | 45.2円 | 63.2円 | 631.6円 |
試算: 成行(テイカー)で
GMOコイン以外の業者のスプレッド
bitbank / BitTrade / OKJ / bitFlyer / 国内 5 社の
関連するページ
データの出典と取り方
- 出典
- 各交換業者の
公開 API(当サイトの 収集 Worker が 10 分ごとに 取得) - 取り方
- 実質の
スプレッド(%) = (買値 − 売値) ÷ 仲値 × 100。10 分ごとの 測定値を 日本時間の 1 日ごとに 集計(中央値・ 平均・ 最大・ 回数)。 時間帯別は 同じ 測定値を 日本時間の 時・ 曜日ごとに 集計した 中央値 - 記録の
期間 - 2026-10-25 〜 (14 日)。
時間帯別は 2026-10-25 〜 2026-11-07 - 取引手数料
- 各社の
公式の 手数料 ページ(2026-11-02 確認・ URL は 手数料の 表の 出典の 欄) - 登録番号
- 金融庁
「暗号資産交換業者登録一覧」 (2026-10-26 取得)
測り方の
投資の
広告
広告