PR
ドージコイン(DOGE)のスプレッド比較
2026年11月7日の 1 日に 10 分ごとに
ドージコインのスプレッド 業者別(2026-11-07)
| 業者 | 中央値 | 平均 | 最大 | 回数 | 広告リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| bitbank | 0.0088% | 0.011% | 0.095% | 144 | - |
| GMOコイン | 0.053% | 0.066% | 0.192% | 132 | - |
| OKJ | 0.157% | 0.166% | 0.296% | 144 | OKJ |
| BitTrade | 0.985% | 1.229% | 3.069% | 110 | - |
1 万円分を
1 万円・10 万円を買ってすぐ売ったときに減る額
| 業者 | 1 万円(中央値) | 10 万円(中央値) | 1 万円(最大) |
|---|---|---|---|
| bitbank | 0.9円 | 8.8円 | 9.5円 |
| GMOコイン | 5.3円 | 52.6円 | 19.2円 |
| OKJ | 15.7円 | 157.1円 | 29.5円 |
| BitTrade | 98.0円 | 980.0円 | 302.3円 |
計算: 減る
ドージコインの取引手数料を含めた往復の実質コスト(試算)
| 業者 | スプレッド | テイカー | 1 万円(スプレッドのみ | 1 万円(手数 | 10 万円(手数 |
|---|---|---|---|---|---|
| GMOコイン | 0.053% | 0.09% | 5.3円 | 23.2円 | 232.4円 |
| bitbank | 0.0088% | 0.12% | 0.9円 | 24.9円 | 248.6円 |
| OKJ | 0.157% | 0.14% | 15.7円 | 43.6円 | 436.4円 |
試算: 成行(テイカー)で
ドージコインのスプレッド 時間帯別の中央値
2026-10-25 〜 2026-11-07(日本時間・
- bitbank: 最も
広かったのは 10時台・ 11時台の 0.0085%、 最も 狭かったのは 0時台・ 1時台・ 2時台ほか 19 時間帯の 0.0084% - GMOコイン: 最も
広かったのは 4時台の 0.060%、 最も 狭かったのは 15時台の 0.042% - OKJ: 最も
広かったのは 0時台の 0.397%、 最も 狭かったのは 19時台の 0.240% - BitTrade: 最も
広かったのは 22時台の 0.625%、 最も 狭かったのは 9時台・ 19時台の 0.500%
| 時間帯 | bitbank | GMOコイン | OKJ | BitTrade |
|---|---|---|---|---|
| 0時台 | 0.0084% | 0.043% | 0.397% | 0.501% |
| 1時台 | 0.0084% | 0.057% | 0.373% | 0.500% |
| 2時台 | 0.0084% | 0.050% | 0.326% | 0.500% |
| 3時台 | 0.0084% | 0.051% | 0.291% | 0.500% |
| 4時台 | 0.0084% | 0.060% | 0.315% | 0.500% |
| 5時台 | 0.0084% | 0.060% | 0.313% | 0.500% |
| 6時台 | 0.0084% | 0.057% | 0.356% | 0.500% |
| 7時台 | 0.0084% | 0.057% | 0.312% | 0.500% |
| 8時台 | 0.0084% | 0.042% | 0.310% | 0.500% |
| 9時台 | 0.0084% | 0.051% | 0.302% | 0.500% |
残り 14 件を表示
| 時間帯 | bitbank | GMOコイン | OKJ | BitTrade |
|---|---|---|---|---|
| 10時台 | 0.0085% | 0.057% | 0.284% | 0.500% |
| 11時台 | 0.0085% | 0.048% | 0.273% | 0.501% |
| 12時台 | 0.0084% | 0.056% | 0.299% | 0.500% |
| 13時台 | 0.0084% | 0.050% | 0.261% | 0.500% |
| 14時台 | 0.0084% | 0.054% | 0.267% | 0.500% |
| 15時台 | 0.0084% | 0.042% | 0.301% | 0.500% |
| 16時台 | 0.0084% | 0.043% | 0.293% | 0.500% |
| 17時台 | 0.0084% | 0.051% | 0.302% | 0.500% |
| 18時台 | 0.0084% | 0.057% | 0.270% | 0.501% |
| 19時台 | 0.0084% | 0.043% | 0.240% | 0.500% |
| 20時台 | 0.0084% | 0.051% | 0.243% | 0.500% |
| 21時台 | 0.0084% | 0.051% | 0.258% | 0.500% |
| 22時台 | 0.0084% | 0.049% | 0.310% | 0.625% |
| 23時台 | 0.0084% | 0.053% | 0.346% | 0.500% |
| 曜日 | bitbank | GMOコイン | OKJ | BitTrade |
|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 0.0084% | 0.051% | 0.405% | 0.500% |
| 火曜 | 0.0085% | 0.065% | 0.461% | 0.500% |
| 水曜 | 0.0084% | 0.050% | 0.277% | 0.500% |
| 木曜 | 0.0082% | 0.056% | 0.501% | 0.500% |
| 金曜 | 0.0087% | 0.044% | 0.231% | 0.749% |
| 土曜 | 0.0087% | 0.053% | 0.157% | 0.500% |
| 日曜 | 0.0084% | 0.038% | 0.301% | 0.500% |
過去の
ドージコインのスプレッドの日ごとの推移
| 日付 | bitbank | GMOコイン | OKJ | BitTrade |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 0.0088% | 0.053% | 0.157% | - |
| 2026-11-06 | 0.0088% | 0.035% | 0.212% | 0.985% |
| 2026-11-05 | 0.0082% | 0.041% | 0.231% | 0.500% |
| 2026-11-04 | 0.0084% | 0.042% | 0.194% | 0.500% |
| 2026-11-03 | 0.0085% | 0.060% | 0.249% | 0.500% |
| 2026-11-02 | 0.0084% | 0.042% | 0.287% | 0.500% |
| 2026-11-01 | 0.0084% | 0.042% | 0.251% | 0.500% |
| 2026-10-31 | 0.0084% | 0.059% | - | 0.500% |
| 2026-10-30 | 0.0084% | 0.051% | 115.790% | 0.500% |
| 2026-10-29 | 0.0080% | 0.071% | 3.035% | 0.500% |
| 2026-10-28 | 0.0080% | 0.056% | 1.907% | 0.500% |
| 2026-10-27 | 0.0082% | 0.066% | 2.189% | 0.500% |
| 2026-10-26 | 0.0083% | 0.066% | 1.512% | 0.500% |
| 2026-10-25 | 0.0083% | 0.033% | 1.689% | 0.500% |
ドージコイン以外の銘柄のスプレッド
ビットコイン / イーサリアム / XRP / ステラルーメン / ソラナ / カルダノ / ライトコイン / ポルカドット / チェーンリンク / スイ / 全 15 銘柄の
データの出典と取り方
- 出典
- 各交換業者の
公開 API(当サイトの 収集 Worker が 10 分ごとに 取得) - 取り方
- 実質の
スプレッド(%) = (買値 − 売値) ÷ 仲値 × 100。10 分ごとの 測定値を 日本時間の 1 日ごとに 集計(中央値・ 平均・ 最大・ 回数)。 時間帯別は 同じ 測定値を 日本時間の 時・ 曜日ごとに 集計した 中央値 - 記録の
期間 - 2026-10-25 〜 (14 日)。
時間帯別は 2026-10-25 〜 2026-11-07 - 取引手数料
- 各社の
公式の 手数料 ページ(2026-11-02 確認・ URL は 手数料の 表の 出典の 欄) - 登録番号
- 金融庁
「暗号資産交換業者登録一覧」 (2026-10-26 取得)
測り方の
投資の