PR
bitbankのスプレッド(銘柄別の実測)
2026年11月7日の
| 運営会社 | ビットバンク |
|---|---|
| 登録番号 | 関東財務局長 第00004号(金融庁 |
| 記録している | 取引所(板)の |
| 取引手数料(現物取引(取引所)) | BTC: メイカー 0.00%・ |
bitbankの銘柄別スプレッド(2026-11-07)
| 銘柄 | 中央値 | 最大 | 順位 |
|---|---|---|---|
| ビットコイン(BTC) | 0.0001%未満 | 0.017% | 1 / 5社 |
| イーサリアム(ETH) | 0.0003% | 0.080% | 1 / 5社 |
| XRP | 0.0005% | 0.042% | 1 / 5社 |
| ステラルーメン(XLM) | 0.056% | 0.868% | 1 / 5社 |
| ソラナ(SOL) | 0.0007% | 0.146% | 1 / 4社 |
| ドージコイン(DOGE) | 0.0088% | 0.095% | 1 / 4社 |
| カルダノ(ADA) | 0.020% | 0.181% | 1 / 4社 |
| ライトコイン(LTC) | 0.0012% | 2.114% | 1 / 4社 |
| ポルカドット(DOT) | 0.235% | 0.614% | 1 / 4社 |
| チェーンリンク(LINK) | 0.052% | 0.226% | 1 / 4社 |
| スイ(SUI) | 0.034% | 1.088% | 1 / 4社 |
| コスモス(ATOM) | 1.358% | 3.507% | 3 / 3社 |
| トロン(TRX) | 0.024% | 0.193% | 1 / 3社 |
| アバランチ(AVAX) | 0.063% | 0.415% | 1 / 2社 |
この
bitbankの取引手数料と往復の実質コスト(試算)
| 銘柄 | メイカー | テイカー | 1 万円(スプレッドのみ | 1 万円(手数 | 10 万円(手数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ビットコイン(BTC) | 0.00% | 0.10% | 0.0円 | 20.0円 | 199.9円 |
| イーサリアム(ETH) | −0.02% | 0.12% | 0.0円 | 24.0円 | 240.2円 |
| XRP | −0.02% | 0.12% | 0.0円 | 24.0円 | 240.4円 |
| ステラルーメン(XLM) | −0.02% | 0.12% | 5.6円 | 29.5円 | 295.3円 |
| ソラナ(SOL) | −0.02% | 0.12% | 0.1円 | 24.1円 | 240.6円 |
| ドージコイン(DOGE) | −0.02% | 0.12% | 0.9円 | 24.9円 | 248.6円 |
| カルダノ(ADA) | −0.02% | 0.12% | 2.0円 | 26.0円 | 260.2円 |
| ライトコイン(LTC) | −0.02% | 0.12% | 0.1円 | 24.1円 | 241.1円 |
| ポルカドット(DOT) | −0.02% | 0.12% | 23.5円 | 47.4円 | 474.2円 |
| チェーンリンク(LINK) | −0.02% | 0.12% | 5.2円 | 29.1円 | 291.4円 |
| スイ(SUI) | −0.02% | 0.12% | 3.3円 | 27.3円 | 273.3円 |
| コスモス(ATOM) | −0.02% | 0.12% | 134.9円 | 158.6円 | 1,585.8円 |
| トロン(TRX) | −0.02% | 0.12% | 2.4円 | 26.4円 | 263.9円 |
| アバランチ(AVAX) | −0.02% | 0.12% | 6.3円 | 30.3円 | 302.8円 |
試算: 成行(テイカー)で
bitbank以外の業者のスプレッド
BitTrade / OKJ / GMOコイン / bitFlyer / 国内 5 社の
関連するページ
データの出典と取り方
- 出典
- 各交換業者の
公開 API(当サイトの 収集 Worker が 10 分ごとに 取得) - 取り方
- 実質の
スプレッド(%) = (買値 − 売値) ÷ 仲値 × 100。10 分ごとの 測定値を 日本時間の 1 日ごとに 集計(中央値・ 平均・ 最大・ 回数)。 時間帯別は 同じ 測定値を 日本時間の 時・ 曜日ごとに 集計した 中央値 - 記録の
期間 - 2026-10-25 〜 (14 日)。
時間帯別は 2026-10-25 〜 2026-11-07 - 取引手数料
- 各社の
公式の 手数料 ページ(2026-11-02 確認・ URL は 手数料の 表の 出典の 欄) - 登録番号
- 金融庁
「暗号資産交換業者登録一覧」 (2026-10-26 取得)
測り方の
投資の
広告
広告