PR
イーサリアム(ETH)のスプレッド比較
2026年11月7日の 1 日に 10 分ごとに
イーサリアムのスプレッド 業者別(2026-11-07)
| 業者 | 中央値 | 平均 | 最大 | 回数 | 広告リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| bitbank | 0.0003% | 0.0016% | 0.080% | 144 | - |
| GMOコイン | 0.026% | 0.030% | 0.096% | 132 | - |
| bitFlyer | 0.062% | 0.066% | 0.125% | 139 | - |
| OKJ | 0.086% | 0.086% | 0.143% | 144 | OKJ |
| BitTrade | 0.148% | 0.149% | 0.325% | 110 | - |
1 万円分を
1 万円・10 万円を買ってすぐ売ったときに減る額
| 業者 | 1 万円(中央値) | 10 万円(中央値) | 1 万円(最大) |
|---|---|---|---|
| bitbank | 0.0円 | 0.3円 | 8.0円 |
| GMOコイン | 2.6円 | 25.7円 | 9.5円 |
| bitFlyer | 6.2円 | 62.4円 | 12.5円 |
| OKJ | 8.6円 | 85.8円 | 14.3円 |
| BitTrade | 14.8円 | 148.1円 | 32.5円 |
計算: 減る
イーサリアムの取引手数料を含めた往復の実質コスト(試算)
| 業者 | スプレッド | テイカー | 1 万円(スプレッドのみ | 1 万円(手数 | 10 万円(手数 |
|---|---|---|---|---|---|
| GMOコイン | 0.026% | 0.05% | 2.6円 | 12.6円 | 125.6円 |
| bitbank | 0.0003% | 0.12% | 0.0円 | 24.0円 | 240.2円 |
| BitTrade | 0.148% | 0.10% | 14.8円 | 34.8円 | 347.7円 |
| bitFlyer | 0.062% | 0.15% | 6.2円 | 36.2円 | 362.0円 |
| OKJ | 0.086% | 0.14% | 8.6円 | 36.5円 | 365.3円 |
試算: 成行(テイカー)で
イーサリアムのスプレッド 時間帯別の中央値
2026-10-25 〜 2026-11-07(日本時間・
- bitbank: どの
時間帯も 中央値は 0.0003% - GMOコイン: 最も
広かったのは 2時台の 0.050%、 最も 狭かったのは 20時台の 0.022% - bitFlyer: 最も
広かったのは 23時台の 0.086%、 最も 狭かったのは 19時台の 0.066% - OKJ: 最も
広かったのは 5時台の 0.144%、 最も 狭かったのは 12時台の 0.086% - BitTrade: 最も
広かったのは 0時台の 0.185%、 最も 狭かったのは 8時台の 0.141%
| 時間帯 | bitbank | GMOコイン | bitFlyer | OKJ | BitTrade |
|---|---|---|---|---|---|
| 0時台 | 0.0003% | 0.045% | 0.082% | 0.133% | 0.185% |
| 1時台 | 0.0003% | 0.050% | 0.079% | 0.128% | 0.175% |
| 2時台 | 0.0003% | 0.050% | 0.070% | 0.120% | 0.169% |
| 3時台 | 0.0003% | 0.042% | 0.077% | 0.125% | 0.163% |
| 4時台 | 0.0003% | 0.050% | 0.074% | 0.112% | 0.170% |
| 5時台 | 0.0003% | 0.046% | 0.080% | 0.144% | 0.170% |
| 6時台 | 0.0003% | 0.038% | 0.074% | 0.141% | 0.150% |
| 7時台 | 0.0003% | 0.036% | 0.075% | 0.113% | 0.157% |
| 8時台 | 0.0003% | 0.033% | 0.069% | 0.102% | 0.141% |
| 9時台 | 0.0003% | 0.039% | 0.072% | 0.121% | 0.141% |
残り 14 件を表示
| 時間帯 | bitbank | GMOコイン | bitFlyer | OKJ | BitTrade |
|---|---|---|---|---|---|
| 10時台 | 0.0003% | 0.035% | 0.075% | 0.093% | 0.166% |
| 11時台 | 0.0003% | 0.036% | 0.076% | 0.098% | 0.163% |
| 12時台 | 0.0003% | 0.025% | 0.075% | 0.086% | 0.150% |
| 13時台 | 0.0003% | 0.026% | 0.069% | 0.092% | 0.159% |
| 14時台 | 0.0003% | 0.033% | 0.068% | 0.096% | 0.162% |
| 15時台 | 0.0003% | 0.030% | 0.067% | 0.113% | 0.163% |
| 16時台 | 0.0003% | 0.025% | 0.067% | 0.101% | 0.171% |
| 17時台 | 0.0003% | 0.028% | 0.071% | 0.101% | 0.174% |
| 18時台 | 0.0003% | 0.025% | 0.067% | 0.090% | 0.172% |
| 19時台 | 0.0003% | 0.029% | 0.066% | 0.093% | 0.176% |
| 20時台 | 0.0003% | 0.022% | 0.066% | 0.096% | 0.166% |
| 21時台 | 0.0003% | 0.028% | 0.071% | 0.097% | 0.175% |
| 22時台 | 0.0003% | 0.035% | 0.074% | 0.099% | 0.176% |
| 23時台 | 0.0003% | 0.044% | 0.086% | 0.104% | 0.174% |
| 曜日 | bitbank | GMOコイン | bitFlyer | OKJ | BitTrade |
|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 0.0003% | 0.031% | 0.072% | 0.177% | 0.164% |
| 火曜 | 0.0003% | 0.035% | 0.075% | 0.162% | 0.160% |
| 水曜 | 0.0003% | 0.032% | 0.070% | 0.137% | 0.172% |
| 木曜 | 0.0003% | 0.038% | 0.067% | 0.152% | 0.142% |
| 金曜 | 0.0003% | 0.043% | 0.090% | 0.090% | 0.161% |
| 土曜 | 0.0003% | 0.040% | 0.071% | 0.086% | 0.168% |
| 日曜 | 0.0003% | 0.026% | 0.068% | 0.128% | 0.177% |
過去の
イーサリアムのスプレッドの日ごとの推移
| 日付 | bitbank | GMOコイン | bitFlyer | OKJ | BitTrade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 0.0003% | 0.026% | 0.062% | 0.086% | - |
| 2026-11-06 | 0.0003% | 0.038% | 0.090% | 0.080% | 0.148% |
| 2026-11-05 | 0.0003% | 0.039% | 0.068% | 0.071% | 0.123% |
| 2026-11-04 | 0.0003% | 0.037% | 0.082% | 0.069% | 0.144% |
| 2026-11-03 | 0.0003% | 0.035% | 0.076% | 0.072% | 0.138% |
| 2026-11-02 | 0.0003% | 0.029% | 0.069% | 0.080% | 0.148% |
| 2026-11-01 | 0.0003% | 0.029% | 0.073% | 0.101% | 0.178% |
| 2026-10-31 | 0.0003% | 0.060% | 0.074% | - | 0.168% |
| 2026-10-30 | 0.0003% | 0.050% | 0.090% | 83.953% | 0.185% |
| 2026-10-29 | 0.0003% | 0.038% | 0.065% | 0.325% | 0.176% |
| 2026-10-28 | 0.0003% | 0.029% | 0.061% | 0.236% | 0.200% |
| 2026-10-27 | 0.0003% | 0.035% | 0.073% | 0.239% | 0.197% |
| 2026-10-26 | 0.0003% | 0.036% | 0.074% | 0.255% | 0.178% |
| 2026-10-25 | 0.0003% | 0.021% | 0.060% | 0.240% | 0.166% |
イーサリアム以外の銘柄のスプレッド
ビットコイン / XRP / ステラルーメン / ソラナ / ドージコイン / カルダノ / ライトコイン / ポルカドット / チェーンリンク / スイ / 全 15 銘柄の
データの出典と取り方
- 出典
- 各交換業者の
公開 API(当サイトの 収集 Worker が 10 分ごとに 取得) - 取り方
- 実質の
スプレッド(%) = (買値 − 売値) ÷ 仲値 × 100。10 分ごとの 測定値を 日本時間の 1 日ごとに 集計(中央値・ 平均・ 最大・ 回数)。 時間帯別は 同じ 測定値を 日本時間の 時・ 曜日ごとに 集計した 中央値 - 記録の
期間 - 2026-10-25 〜 (14 日)。
時間帯別は 2026-10-25 〜 2026-11-07 - 取引手数料
- 各社の
公式の 手数料 ページ(2026-11-02 確認・ URL は 手数料の 表の 出典の 欄) - 登録番号
- 金融庁
「暗号資産交換業者登録一覧」 (2026-10-26 取得)
測り方の
投資の