トップ › 岡山県の教育
岡山県の教育統計 20指標の全国順位
岡山県の大学進学率「高等学校卒業者の進学率(大学等進学率)」は56.8%で、47都道府県中27位(全国61.8%の92%)。小学校の1学級の人数は25位、中学校の不登校率は46位で、多い・少ないに良し悪しの向きがある11指標のうち8指標が全国平均より良い側にあります。
総務省統計局「社会・人口統計体系」の都道府県データ(E 教育・e-Stat 統計表ID 0000010205)から、岡山県の教育に関する20指標を全国順位つきでまとめています。順位は47都道府県を多い順に並べたもので、括弧内に「多い方/少ない方から何位か」を併記しています。前回からの変化は、同じ指標で値のある1つ前の年との差です。
| 高等学校卒業者の進学率(大学等進学率) | 56.8% 全国27位(多い方から27位)・全国61.8%・2023年 |
|---|---|
| 小学校児童数(1学級当たり) | 20.1人 全国25位(少ない方から23位)・全国21.7人・2024年 |
| 不登校による中学校長期欠席生徒比率(生徒千人当たり) | 49.9人 全国46位(少ない方から2位)・全国68.0人・2023年 |
| 最終学歴が大学・大学院卒の者の割合 | 20.4% 全国13位(多い順で13位)・全国21.7%・2020年 |
岡山県の教育統計 全20指標
| 指標 | 岡山県 | 全国順位 | 全国平均 | 全国平均との差 | 前回からの変化 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進学・学歴 | ||||||
| 高等学校卒業者の進学率(大学等進学率) | 56.8% | 27位(多い方から27位) | 61.8% | −5.0ポイント | −0.2ポイント(2022年比) | 2023年 |
| 中学校卒業者の進学率 | 93.8% | 23位(多い方から23位) | 92.8% | +1.0ポイント | −0.5ポイント(2022年比) | 2023年 |
| 出身高校所在地県の県内大学への入学者割合 | 41.2% | 13位(多い順で13位) | − | − | − | 2024年 |
| 最終学歴が大学・大学院卒の者の割合 | 20.4% | 13位(多い順で13位) | 21.7% | −1.3ポイント | +4.3ポイント(2010年比) | 2020年 |
| 大学収容力指数 | 107.4 | 12位(多い順で12位) | 116.4 | −9.0 | +2.9(2023年比) | 2024年 |
| 大学数(人口10万人当たり) | 0.98校 | 5位(多い順で5位) | 0.66校 | +0.32校 | +0.01校(2023年比) | 2024年 |
| 学校・教員 | ||||||
| 小学校児童数(1学級当たり) | 20.1人 | 25位(少ない方から23位) | 21.7人 | −1.6人 | −0.2人(2023年比) | 2024年 |
| 中学校生徒数(1学級当たり) | 25.3人 | 16位(少ない方から32位) | 26.3人 | −1.0人 | −0.2人(2023年比) | 2024年 |
| 小学校児童数(教員1人当たり) | 12.6人 | 27位(少ない方から21位) | 14.0人 | −1.4人 | ±0(2023年比) | 2024年 |
| 中学校生徒数(教員1人当たり) | 12.2人 | 18位(少ない方から30位) | 12.7人 | −0.5人 | +0.1人(2023年比) | 2024年 |
| 高等学校生徒数(教員1人当たり) | 12.3人 | 22位(少ない方から26位) | 13.0人 | −0.8人 | −0.2人(2023年比) | 2024年 |
| 小学校教員割合(女) | 63.9% | 24位(多い順で24位) | 62.6% | +1.3ポイント | +0.3ポイント(2023年比) | 2024年 |
| 公立高等学校生徒比率 | 67.4% | 32位(多い順で32位) | 65.1% | +2.3ポイント | −0.1ポイント(2023年比) | 2024年 |
| 不登校 | ||||||
| 不登校による小学校長期欠席児童比率(児童千人当たり) | 18.0人 | 37位(少ない方から11位) | 21.6人 | −3.6人 | +3.6人(2022年比) | 2023年 |
| 不登校による中学校長期欠席生徒比率(生徒千人当たり) | 49.9人 | 46位(少ない方から2位) | 68.0人 | −18.1人 | +4.5人(2022年比) | 2023年 |
| 保育・幼児教育 | ||||||
| 保育所等数(0〜5歳人口10万人当たり) | 530.1所 | 30位(多い方から30位) | 534.5所 | −4.4所 | +59.7所(2019年比) | 2020年 |
| 幼稚園数(3〜5歳人口10万人当たり) | 388.5園 | 8位(多い順で8位) | 293.5園 | +95.0園 | −61.0園(2023年比) | 2024年 |
| 保育所等在所児数(保育士1人当たり) | 8.54人 | 24位(少ない方から24位) | 7.73人 | +0.81人 | +0.15人(2019年比) | 2020年 |
| 教育費 | ||||||
| 小学校教育費(児童1人当たり) | 1,036,895円 | 27位(多い順で27位) | 1,005,551円 | +31,344円 | −3,557円(2021年比) | 2022年 |
| 中学校教育費(生徒1人当たり) | 1,144,535円 | 30位(多い順で30位) | 1,161,618円 | −17,083円 | +27,209円(2021年比) | 2022年 |
岡山県と隣接する都道府県の比較
陸で接する3都道府県と主な指標を並べています。括弧内は47都道府県での順位(多い順)です。
| 指標 | 岡山県 | 兵庫県 | 鳥取県 | 広島県 |
|---|---|---|---|---|
| 高等学校卒業者の進学率(大学等進学率) | 56.8%(27位) | 68.5%(5位) | 51.4%(35位) | 65.7%(7位) |
| 小学校児童数(1学級当たり) | 20.1人(25位) | 22.8人(7位) | 17.7人(41位) | 21.1人(16位) |
| 不登校による中学校長期欠席生徒比率(生徒千人当たり) | 49.9人(46位) | 73.3人(12位) | 73.5人(11位) | 71.6人(15位) |
| 最終学歴が大学・大学院卒の者の割合 | 20.4%(13位) | 24.5%(5位) | 16.6%(30位) | 23.1%(9位) |
岡山県の大学進学率の推移(直近15回)
| 年 | 岡山県 | 前回差 | 順位(多い順) | 全国 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 53.5% | − | 20位 | 54.3% |
| 2010年 | 52.9% | −0.6 | 21位 | 53.8% |
| 2011年 | 51.6% | −1.3 | 22位 | 53.5% |
| 2012年 | 51.0% | −0.6 | 21位 | 53.1% |
| 2013年 | 51.2% | +0.2 | 22位 | 53.7% |
| 2014年 | 50.7% | −0.5 | 24位 | 54.4% |
| 2015年 | 50.5% | −0.2 | 26位 | 54.7% |
| 2016年 | 50.7% | +0.2 | 25位 | 54.7% |
| 2017年 | 51.0% | +0.3 | 24位 | 54.7% |
| 2018年 | 52.2% | +1.2 | 19位 | 54.6% |
| 2019年 | 51.8% | −0.4 | 25位 | 55.7% |
| 2020年 | 54.2% | +2.4 | 20位 | 57.3% |
| 2021年 | 54.9% | +0.7 | 24位 | 59.4% |
| 2022年 | 57.0% | +2.1 | 22位 | 60.7% |
| 2023年 | 56.8% | −0.2 | 27位 | 61.8% |
岡山県の中学校の不登校率の推移(直近15回)
| 年 | 岡山県 | 前回差 | 順位(多い順) | 全国 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 30.6人 | − | 4位 | 27.8人 |
| 2010年 | 31.2人 | +0.6 | 6位 | 27.3人 |
| 2011年 | 29.3人 | −1.9 | 8位 | 26.5人 |
| 2012年 | 26.2人 | −3.1 | 20位 | 25.7人 |
| 2013年 | 24.9人 | −1.4 | 30位 | 26.9人 |
| 2014年 | 23.8人 | −1.1 | 40位 | 27.6人 |
| 2015年 | 25.1人 | +1.3 | 38位 | 28.4人 |
| 2016年 | 25.0人 | −0.2 | 41位 | 30.3人 |
| 2017年 | 27.2人 | +2.3 | 41位 | 32.7人 |
| 2018年 | 31.2人 | +4.0 | 43位 | 36.8人 |
| 2019年 | 34.4人 | +3.2 | 37位 | 39.8人 |
| 2020年 | 32.9人 | −1.5 | 45位 | 41.4人 |
| 2021年 | 39.2人 | +6.3 | 46位 | 50.6人 |
| 2022年 | 45.5人 | +6.3 | 47位 | 60.5人 |
| 2023年 | 49.9人 | +4.5 | 46位 | 68.0人 |
岡山県の実数
人口当たりでない実際の数です。差は同じ都道府県の前回値との比較です。
| 項目 | 岡山県 | 前回差 | 全国 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校数 | 371校 | −4(2023年比) | 18,822校 | 2024年 |
| 小学校児童数 | 92,600人 | −2,014(2023年比) | 5,941,733人 | 2024年 |
| 中学校数 | 161校 | −2(2023年比) | 9,882校 | 2024年 |
| 中学校生徒数 | 48,951人 | −612(2023年比) | 3,141,132人 | 2024年 |
| 高等学校数 | 87校 | +1(2023年比) | 4,774校 | 2024年 |
| 高等学校生徒数 | 47,574人 | −301(2023年比) | 2,906,921人 | 2024年 |
| 高等学校卒業者数 | 15,022人 | −800(2022年比) | 918,850人 | 2023年 |
| 高等学校卒業者のうち進学者数 | 8,537人 | −476(2022年比) | 568,124人 | 2023年 |
| うち大学進学者数 | 7,887人 | −425(2022年比) | 535,721人 | 2023年 |
| 大学数 | 18校 | +0(2023年比) | 813校 | 2024年 |
| 大学学生数 | 37,074人 | −917(2023年比) | 2,628,310人 | 2024年 |
| 幼稚園数 | 172園 | −27(2023年比) | 8,530園 | 2024年 |
| 小学校の不登校児童数 | 1,698人 | +309(2022年比) | 130,370人 | 2023年 |
| 中学校の不登校生徒数 | 2,475人 | +196(2022年比) | 216,112人 | 2023年 |
岡山県のほかの統計
ほかの都道府県
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
岡山県の教育統計 20指標の全国順位のよくある質問
- 岡山県の大学進学率は全国何位ですか?
- 岡山県の高等学校卒業者の進学率(大学等進学率)は56.8%(2023年)で、47都道府県中27位(多い順・多い方から27位)です。全国平均は61.8%です。
- 岡山県の大学進学率は増えていますか?
- 2023年の56.8%は前回(2022年)の57.0%と比べて−0.2%です。
- 岡山県の小学校の1学級の人数は?
- 小学校児童数(1学級当たり)は20.1人(2024年)で全国25位(多い順)、全国平均は21.7人です。
- 岡山県の中学校の不登校率は?
- 不登校による中学校長期欠席生徒比率(生徒千人当たり)は49.9人(2023年)で全国46位(多い順)、全国平均は68.0人です。
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」都道府県データ 社会生活統計指標 E 教育(e-Stat API・統計表ID 0000010205)。原資料は文部科学省「学校基本調査」「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」。調査年は2020年・2022年・2023年・2024年で、指標ごとに47都道府県の値がそろう最新年を使っています(年度・調査時点の数え方は原資料により異なります)。人口当たりの値は総務省が公表時点の人口で割ったものです。順位は数値の大小を機械的に並べたもので、地域の良し悪しを評価するものではありません。学校基本調査の値は毎年5月1日現在(卒業者は前年度の卒業者)で、高校の所在地の都道府県で数えます。進学率は大学(学部)・短期大学(本科)・通信教育部などへの進学者を含む「大学等進学率」です。学力や教育の質を直接示すものではありません。
データの取得方法: 政府統計の総合窓口 e-Stat の API から総務省統計局「社会・人口統計体系」の都道府県データ(E 教育・統計表ID 0000010205、基礎データ 0000010105)を取得し、全国比・順位・全国平均との差・前回差・隣接県の平均を当サイトが機械的に計算しています。新しい年のデータが公表されると自動で差し替わります(データ取得日 )