PR
キャンペーン条件の取引を、時間帯・1 円あたりの秒数・時給で見る
公表
値動きの最も小さい時間(時間帯の中)
20 時台 1.88銭
最も大きい時間
21 時台 3.3銭
比
1.8倍
値動きのデータ
779日
過去の
時間帯別の振れ幅(外為どっとコム(外貨ネクストネオ)・最初の段を 1 回 1 万通貨・保有 1 分で満たす場合)
| 時間帯 | 1 分の | 値動きの | 外為どっと | DMM FX の |
|---|---|---|---|---|
| 0 時台 | 2.71銭 | ±1,409円 | 内 | 内 |
| 1 時台 | 2.05銭 | ±1,068円 | 内 | 内 |
| 2 時台 | 2.06銭 | ±1,074円 | 内 | 内 |
| 3 時台 | 1.94銭 | ±1,010円 | 外(公表値の | 内 |
| 4 時台 | 1.74銭 | ±907円 | 外(公表値の | 内 |
| 5 時台 | 2.11銭 | ±1,099円 | 外(公表値の | 外(公表値の |
| 6 時台 | 1.05銭 | ±544円 | 外(公表値の | 外(公表値の |
| 7 時台 | 1.63銭 | ±848円 | 外(公表値の | 外(公表値の |
| 8 時台 | 2.08銭 | ±1,080円 | 外(公表値の | 外(公表値の |
| 9 時台 | 2.85銭 | ±1,483円 | 内 | 内 |
残り 14 件を表示
| 時間帯 | 1 分の | 値動きの | 外為どっと | DMM FX の |
|---|---|---|---|---|
| 10 時台 | 2.61銭 | ±1,358円 | 内 | 内 |
| 11 時台 | 2.01銭 | ±1,046円 | 内 | 内 |
| 12 時台 | 2.01銭 | ±1,047円 | 内 | 内 |
| 13 時台 | 2.31銭 | ±1,203円 | 内 | 内 |
| 14 時台 | 1.97銭 | ±1,025円 | 内 | 内 |
| 15 時台 | 2.57銭 | ±1,336円 | 内 | 内 |
| 16 時台 | 2.77銭 | ±1,440円 | 内 | 内 |
| 17 時台 | 2.55銭 | ±1,325円 | 内 | 内 |
| 18 時台 | 2.11銭 | ±1,100円 | 内 | 内 |
| 19 時台 | 1.89銭 | ±985円 | 内 | 内 |
| 20 時台 | 1.88銭 | ±980円 | 内 | 内 |
| 21 時台 | 3.3銭 | ±1,715円 | 内 | 内 |
| 22 時台 | 3.27銭 | ±1,703円 | 内 | 内 |
| 23 時台 | 3.05銭 | ±1,586円 | 内 | 内 |
公表
1 分の
特典 1 円あたりの保有の秒数と、時給換算
| 業者(段) | 1 回の | 往復の | 保有時間の | 実質の | 1 円あたりの | 保有時間で | 広告リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外為どっと | 1万通貨 | 10 | 10分 | 800円 | 0.75秒 | 4,800円 | - |
| 10万通貨 | 1 | 1分 | 800円 | 0.08秒 | 48,000円 | ||
| DMM FX・ | 1万通貨 | 1,000 | 16.7時間 | −10,000円 | - | −600円 | DMM FX |
| 10万通貨 | 100 | 1.7時間 | −10,000円 | - | −6,000円 | ||
| 外為どっと | 1万通貨 | 100,000 | 1,666.7時間 | −1,000,000円 | - | −600円 | - |
| 10万通貨 | 10,000 | 166.7時間 | −1,000,000円 | - | −6,000円 | ||
| DMM FX・ | 1万通貨 | 300,000 | 5,000時間 | −5,500,000円 | - | −1,100円 | - |
| 10万通貨 | 30,000 | 500時間 | −5,500,000円 | - | −11,000円 | ||
| MATSUI FX・ | 1万通貨 | 100,000 | 1,666.7時間 | スプレッド | - | - | 松井証券FX |
| 10万通貨 | 10,000 | 166.7時間 | スプレッド | - | - | ||
| TOSSY(DMM.com証券)・ | 1万通貨 | 300,000 | 5,000時間 | スプレッド | - | - | 【PR】ウルトラ |
| 10万通貨 | 30,000 | 500時間 | スプレッド | - | - | ||
| 外為 | 1万通貨 | 3,000 | 50時間 | スプレッド | - | - | 外為オンライン |
| 10万通貨 | 300 | 5時間 | スプレッド | - | - | ||
| TOSSY(DMM.com証券)・ | 1万通貨 | 1,500 | 25時間 | スプレッド | - | - | - |
| 10万通貨 | 150 | 2.5時間 | スプレッド | - | - | ||
| 外為 | 1万通貨 | 100 | 1.7時間 | スプレッド | - | - | - |
| 10万通貨 | 10 | 10分 | スプレッド | - | - | ||
| MATSUI FX・ | 1万通貨 | 50 | 50分 | スプレッド | - | - | - |
| 10万通貨 | 5 | 5分 | スプレッド | - | - |
時給が
広告
広告
公表スプレッドと損益分岐のスプレッドの比
| 業者(段) | 損益分岐の | 公表スプレッド | 比 | 特典 1 円あたりの |
|---|---|---|---|---|
| 外為どっと | 1銭 | 0.2銭 | 0.2 | 0.2円 |
| DMM FX・ | 0.1銭 | 0.2銭 | 2 | 2円 |
| 外為どっと | 0.1銭 | 0.2銭 | 2 | 2円 |
| DMM FX・ | 0.017銭 | 0.2銭 | 12 | 12円 |
| MATSUI FX・ | 0.1銭 | 未取得 | - | - |
| TOSSY(DMM.com証券)・ | 0.017銭 | 未取得 | - | - |
| 外為 | 0.5銭 | 未取得 | - | - |
| TOSSY(DMM.com証券)・ | 0.067銭 | 未取得 | - | - |
| 外為 | 0.5銭 | 未取得 | - | - |
| MATSUI FX・ | 0.1銭 | 未取得 | - | - |
関連するページ
データの出典と取り方
- キャンペーンの
条件 - 各社の
公式サイトの キャンペーンの ページ(行ごとの 「出典」・ 取得日は 行ごと。 表全体の 取得 2026-11-03)。 条件の 文から 必要な 取引量・ 公表 スプレッド・ 期間を 読み取って 計算しています(データの 取り方 ) - 値動き
- GMO コイン 外国為替 FX 公開 API の
ドル円 1 分 (2023-10-30〜2026-10-30・足(BID) 779 日・ 取得 2026-11-01)。1 分足 その ものは 保存せず、 日ごと ・ 1 時間ごとの 値幅だけを 使っています(データの 取り方 ) - 計算日
この