AI動画生成の料金比較(15サービス)
15サービスを比べると、無料枠があるのは10サービス。月払いで最も安い有料プランはGoogle Veo(Gemini / Flow)のGoogle AI Plus(725円/月)です(2026-10-18時点)。
料金は各社の公式料金ページを確認した値だけを載せ、確認できなかった項目は「—」にしています。確認日: 2026-10-18。
| サービス | 無料枠 | 最安の有料プラン(月額) | そのプランの上限 | 日本語の音声 | 無料枠で商用 | 出典・確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Veo(Gemini / Flow) | 無料版あり(Veoの本数は記載なし) | 725円 | Google AI PlusFlow 200クレジット・動画生成は無料版の2倍の利用上限 | — | — | 出典 2026-10-18 |
| Pika | 月のクレジット付与なし(クレジットパック購入のみ)・商用ライセンスなし | $10(約1,580円) | Starter月900クレジット・透かしなし | — | 不可 | 出典 2026-10-18 |
| Vrew | 月200クレジット・音声分析最大200分・AI音声最大2万字・AI動画最大20個(透かし削除はLight以上) | 1,590円 | Light月2,000クレジット・音声分析最大2,000分・AI音声最大20万字・AI動画最大200個・透かし削除 | — | — | 出典 2026-10-18 |
| Runway | 初回のみ125クレジット(期限なし)・一部の生成モデルのみ・保存容量5GB | $15(約2,370円) | Standard月625クレジット(Gen-4.5で52秒相当)・透かしなし | — | — | 出典 2026-10-18 |
| CapCut(有料版) | — | 2,700円 | Pro月800 AIクレジット・クラウド1TB | — | — | 出典 2026-10-18 |
| InVideo AI | — | $20(約3,160円) | Starter1席あたり月400クレジット・Seedance 2.0 Fast/Miniのみ | — | — | 出典 2026-10-18 |
| Descript | 月60分のメディア・AIクレジット100(1回限り)・720p・透かしあり | $24(約3,792円) | Hobbyist月10時間のメディア・月400 AIクレジット・1080p | 可 | — | 出典 2026-10-18 |
| Captions | AIクレジットなし・字幕テンプレート1つ・基本編集のみ | $24.99(約3,949円) | Max月500 AIクレジット・字幕100以上の言語 | — | — | 出典 2026-10-18 |
| Fliki | 月3クレジット・1本最長5分・720p・Flikiの透かしあり | $28(約4,425円) | Standard月180クレジット・1本最長15分・1080p | — | — | 出典 2026-10-18 |
| HeyGen | 月3本・1本1分まで・カスタムアバター1体・30以上の言語(透かしの有無は料金ページに明記なし) | $29(約4,583円) | Creator月600クレジット・1本最長30分・1080p | — | — | 出典 2026-10-18 |
| Synthesia | Basic(無料): 動画作成または吹き替え 月10分・500クレジット・Synthesiaの透かしあり・AIアバター9体 | $29(約4,583円) | Starter月1,250クレジット・動画 約12分/月(無料分に加算)・吹き替え16分/月 | — | — | 出典 2026-10-18 |
| Pictory | 14日間の無料利用・動画15分・1本最長5分 | $29(約4,583円) | Starter動画200分/月・ElevenLabs音声60分/月・透かしなし | — | — | 出典 2026-10-18 |
| Luma Dream Machine | — | $30(約4,741円) | Plus10,000クレジット・Luma/他社の画像・動画モデル | — | — | 出典 2026-10-18 |
| VEED | — | $10(約1,580円)年払いのみ表示 | Creator6,000クレジット(約1,500本のAI動画)・透かしなし・自動字幕無制限 | — | — | 出典 2026-10-18 |
| Kling AI | — | — | — | — | — | 出典 2026-10-18 |
円換算: 1ドル=158.02円・1ユーロ=177.82円(2026-10-16・Frankfurter API(欧州中央銀行の参考レート))。円は目安で、実際の請求額はカード会社の為替と手数料で変わります。
AI動画生成の表の項目
- 無料枠 = アカウント登録だけで使える量。クレジット制は公式の表記のまま。
- 最安の有料プラン = 月払いの料金。年払いの月額換算は各サービスのページ。
- 無料枠で商用 = 無料プランで作った動画を収益化するコンテンツなどに使えると公式に書かれているか。書かれていない場合は「—」。
AI動画生成 15サービスのプラン別ページ
- HeyGenの料金プラン
- Synthesiaの料金プラン
- VEEDの料金プラン
- InVideo AIの料金プラン
- Pictoryの料金プラン
- Runwayの料金プラン
- Flikiの料金プラン
- Descriptの料金プラン
- Captionsの料金プラン
- Kling AIの料金プラン
- Luma Dream Machineの料金プラン
- Pikaの料金プラン
- Google Veo(Gemini / Flow)の料金プラン
- Vrewの料金プラン
- CapCut(有料版)の料金プラン
このサイトと同じ運営の料金比較
- AI音声合成の料金比較
- AI文字起こしの料金比較
- AI文章作成・SEOの料金比較
- AI画像生成の料金比較
- AIチャットの料金比較
- LLM APIの料金比較
- AIコーディングの料金比較
- AI翻訳の料金比較
- AIスライド作成の料金比較
- AI検索・リサーチの料金比較
「PR」と表示したリンクはアフィリエイトリンク(広告)です。リンクの有無は掲載順・掲載内容に影響しません。料金は各社の公式ページで確認した時点の値で、税の扱いは公式の表示のとおりです(海外サービスの多くは税抜)。契約前の最新料金は公式ページが正です。
データの取得方法: 各社の公式料金ページを人が確認して記録し、値ごとに確認日と出典URLを付けています。確認できない値は空欄。円換算は欧州中央銀行の参考レート(Frankfurter API)で毎日更新(データ取得日 )