AI動画生成の料金比較 › Luma Dream Machine
Luma Dream Machineの料金プランと無料枠
Luma Dream Machineは月払いの最安有料プランはPlusの$30(約4,741円)/月・10,000クレジット・Luma/他社の画像・動画モデル(2026-10-18に公式ページで確認)。
| プラン | 月払い | 年払いの月額換算 | 上限 | 商用利用 | アバター・声 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus | $30(約4,741円) | $25(約3,951円) | 10,000クレジット・Luma/他社の画像・動画モデル | 可 | — | 出典 |
| Pro | $90(約14,222円) | $75(約11,852円) | 40,000クレジット・Luma Agentsの利用量4倍 | 可 | — | 出典 |
| Ultra | $300(約47,406円) | $250(約39,505円) | 150,000クレジット・Luma Agentsの利用量15倍 | 可 | — | 出典 |
円換算: 1ドル=158.02円・1ユーロ=177.82円(2026-10-16・Frankfurter API(欧州中央銀行の参考レート))。円は目安で、実際の請求額はカード会社の為替と手数料で変わります。
Luma Dream Machineの公式ページと確認日
| 公式サイト | lumalabs.ai |
|---|---|
| 料金ページ | https://lumalabs.ai/pricing |
| 確認日 | 2026-10-18 |
| 通貨 | 米ドル(円は換算の目安) |
| 日本語の音声 | — |
| 無料枠 | — |
| 無料枠で商用利用 | — |
動画はクレジット/秒で消費(Ray3.14は540pで1秒10クレジット・1080pで1秒80クレジット)。年払いはPlus年300ドル・Pro年900ドル・Ultra年3,000ドル。
ほかのAI動画生成の最安プラン
| サービス | 最安の月額 | 無料枠 |
|---|---|---|
| Google Veo(Gemini / Flow) | 725円 | 無料版あり(Veoの本数は記載なし) |
| Pika | $10(約1,580円) | 月のクレジット付与なし(クレジットパック購入のみ)・商用ライセンスなし |
| Vrew | 1,590円 | 月200クレジット・音声分析最大200分・AI音声最大2万字・AI動画最大20個(透かし削除はLight以上) |
| Runway | $15(約2,370円) | 初回のみ125クレジット(期限なし)・一部の生成モデルのみ・保存容量5GB |
| CapCut(有料版) | 2,700円 | — |
| InVideo AI | $20(約3,160円) | — |
このサイトと同じ運営の料金比較
「PR」と表示したリンクはアフィリエイトリンク(広告)です。リンクの有無は掲載順・掲載内容に影響しません。料金は各社の公式ページで確認した時点の値で、税の扱いは公式の表示のとおりです(海外サービスの多くは税抜)。契約前の最新料金は公式ページが正です。
データの取得方法: 各社の公式料金ページを人が確認して記録し、値ごとに確認日と出典URLを付けています。確認できない値は空欄。円換算は欧州中央銀行の参考レート(Frankfurter API)で毎日更新(データ取得日 )