PR
3,000円未満で選べるUSBメモリ 25商品
11月8日時点の
2026年11月8日時点、
(楽天市場APIで
「SanDisk USBメモリ SDCZ48-032G」・
| 商品 | 今日の | 記録底値 | ||
|---|---|---|---|---|
| SanDisk USBメモリ SDCZ48-032G | 1,498円 | 1,498円 | 楽天で ¥1,498 | |
| バッファロー RUF3-YUF32GA-WH 32GB | 1,679円 | 1,679円 | 楽天で ¥1,679 | |
| キオクシア TransMemory U301 64GB LU301W064GG4 | 1,680円 | 1,679円 | 楽天で ¥1,680 | |
| バッファロー USBメモリ RUF3-YUF16GA | 1,696円 | 1,696円 | 楽天で ¥1,696 | |
| KIOXIA USBメモリ KUC-3A032G | 1,782円 | 1,782円 | 楽天で ¥1,782 | |
| キオクシア TransMemory U301 32GB LU301W032GG4 | 1,833円 | 1,833円 | 楽天で ¥1,833 | |
| サンディスク Ultra Flair 32GB SDCZ73-032G-G46 | 1,874円 | 1,874円 | 楽天で ¥1,874 | |
| SanDisk USBメモリ SDCZ48-064G | 1,968円 | 1,968円 | 楽天で ¥1,968 | |
| SanDisk USBメモリ SDCZ410-064G | 2,046円 | 2,046円 | 楽天で ¥2,046 | |
| KIOXIA USBメモリ KUC-3A064G | 2,131円 | 2,131円 | 楽天で ¥2,131 |
残り 15 件を表示
| 商品 | 今日の | 記録底値 | ||
|---|---|---|---|---|
| サンディスク Ultra Flair 64GB SDCZ73-064G-G46 | 2,226円 | 2,051円 | 楽天で ¥2,226 | |
| アイ・ | 2,300円 | 2,300円 | 楽天で ¥2,300 | |
| SanDisk USBメモリ SDCZ430-064G | 2,400円 | 2,400円 | 楽天で ¥2,400 | |
| SanDisk USBメモリ SDDDC3-064G | 2,450円 | 2,450円 | 楽天で ¥2,450 | |
| バッファロー RUF3-KS32GA 32GB | 2,470円 | 2,470円 | 楽天で ¥2,470 | |
| SanDisk USBメモリ SDCZ74-064G | 2,480円 | 2,480円 | 楽天で ¥2,480 | |
| バッファロー RUF3-YUF64GA-WH 64GB | 2,500円 | 2,215円 | 楽天で ¥2,500 | |
| バッファロー USBメモリ RUF3-JW32G | 2,533円 | 2,533円 | 楽天で ¥2,533 | |
| バッファロー USBメモリ RUF3-KS16GA | 2,615円 | 2,615円 | 楽天で ¥2,615 | |
| バッファロー USBメモリ RUF3-KS64GA | 2,750円 | 2,750円 | 楽天で ¥2,750 | |
| KIOXIA USBメモリ KUS-2A032GK | 2,776円 | 2,776円 | 楽天で ¥2,776 | |
| SanDisk USBメモリ SDDDC4-064G | 2,798円 | 2,798円 | 楽天で ¥2,798 | |
| KIOXIA USBメモリ KUS-2A064GK | 2,877円 | 2,877円 | 楽天で ¥2,877 | |
| キオクシア TransMemory U301 128GB LU301W128GG4 | 2,959円 | 2,880円 | 楽天で ¥2,959 | |
| SanDisk USBメモリ SDCZ48-128G | 2,980円 | 2,980円 | 楽天で ¥2,980 |
価格帯の
ほかの
USBメモリを
価格は楽天市場API取得時点のもので、送料・クーポン適用後の支払額とは異なる場合があります。リンクはアフィリエイトリンクです。
- データの
取得方法 - 楽天市場の
公開API(商品検索)で 定期的に (よく 見られる 商品は 毎日・ ほかは 週1回)、 同じ 商品の 出品を 検索して 価格の 安い順に 並べ、 その 日の 最安値・ 中央値・ 比較店舗数を 記録しています。 - 価格は
取得時点の 税込表示価格で、 送料・ クーポン・ ポイントは 含みません - データ取得日