PR
5,000円以上で選べるUSBメモリ 11商品
11月8日時点の
2026年11月8日時点、
(楽天市場APIで
「バッファロー USBメモリ RUF3-AC64G」・
| 商品 | 今日の | 記録底値 | ||
|---|---|---|---|---|
| バッファロー USBメモリ RUF3-AC64G | 5,428円 | 5,428円 | 楽天で ¥5,428 | |
| SanDisk USBメモリ SDDDC3-256G | 5,980円 | 5,980円 | 楽天で ¥5,980 | |
| キオクシア TransMemory U301 256GB LU301W256GG4 | 6,263円 | 6,263円 | 楽天で ¥6,263 | |
| SanDisk USBメモリ SDDDC4-256G | 6,280円 | 4,545円 | 楽天で ¥6,280 | |
| SanDisk USBメモリ SDCZ74-256G | 6,280円 | 6,280円 | 楽天で ¥6,280 | |
| SanDisk USBメモリ SDCZ430-256G | 6,350円 | 6,230円 | 楽天で ¥6,350 | |
| SanDisk USBメモリ SDCZ410-256G | 6,380円 | 6,380円 | 楽天で ¥6,380 | |
| Transcend USBメモリ TS256GJF790K | 10,780円 | 10,780円 | 楽天で ¥10,780 | |
| SanDisk USBメモリ SDCZ880-512G | 14,980円 | 14,980円 | 楽天で ¥14,980 | |
| Transcend USBメモリ TS128GJF930C | 18,800円 | 18,800円 | 楽天で ¥18,800 | |
| SanDisk USBメモリ SDCZ880-1T00 | 25,980円 | 25,980円 | 楽天で ¥25,980 |
価格帯の
ほかの
USBメモリを
価格は楽天市場API取得時点のもので、送料・クーポン適用後の支払額とは異なる場合があります。リンクはアフィリエイトリンクです。
- データの
取得方法 - 楽天市場の
公開API(商品検索)で 定期的に (よく 見られる 商品は 毎日・ ほかは 週1回)、 同じ 商品の 出品を 検索して 価格の 安い順に 並べ、 その 日の 最安値・ 中央値・ 比較店舗数を 記録しています。 - 価格は
取得時点の 税込表示価格で、 送料・ クーポン・ ポイントは 含みません - データ取得日