トップ › パナソニック NFAC1000K 自動調理鍋
パナソニック NFAC1000K 自動調理鍋の楽天最安値と価格推移
パナソニック NFAC1000K 自動調理鍋の楽天市場での最安値は、2026年10月18日時点で74,250円(コバデン・10店舗を比較)です。記録した55日間の底値は66,776円で、いまは底値より7,474円高い状態です。 購入先: 楽天市場・コバデンの商品ページ(¥74,250・PR)
¥74,250
高値圏
底値66,776円より7,474円高い水準です。過去に66,776円まで下がった実績があるので、急ぎでなければ数日ようすを見る手もあります。
底値 ¥66,776平均 ¥72,688高値 ¥74,250
記録期間中の最安
66,776円
記録期間中の最高
74,250円
記録日数
55日
パナソニック NFAC1000K 自動調理鍋の55日間の最安値
現在 ¥74,250(コバデン)/ 記録期間の底値 ¥66,776 / 高値 ¥74,250 底値は高値比 −10%。2026-10-18 時点・55日分の最安値を毎日記録/複数ショップの公開価格を集計
パナソニック NFAC1000Kを扱う10店舗の価格
| 順位 | ショップ | 価格 | 送料 | 商品名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | コバデン | 74,250円 | 送料込/無料 | 【送料無料】パナソニック 自動調理鍋 オートクッカー ビストロ NF-AC1000-K ブラック Panasonic |
| 2 | エディオン 楽天市場店 | 74,931円 | 送料別 | パナソニック 自動調理なべ オートクッカービストロ ブラック NF-AC1000-K [NFAC1000K]【RNH】 |
| 3 | Panasonic Store Plus 楽天市場店 | 74,931円 | 送料込/無料 | 【公式店】 パナソニック 自動調理鍋 オートクッカー ビストロ 満水容量:4.2L NF-AC1000-K 鍋底かきまぜ |
| 4 | カホーPLUS | 74,931円 | 送料別 | 楽天あんしん延長保証加入が無料!メーカー正規品 ★【140】NF-AC1000-K パナソニック Panasonic 自 |
| 5 | デンキヤ2 | 74,931円 | 送料込/無料 | 【5年延長保証加入が無料】Panasonic パナソニック【NF-AC1000-K】NFAC1000-K 自動調理鍋 |
| 6 | マサニ電気株式会社 楽天市場店 | 74,931円 | 送料込/無料 | パナソニック NF-AC1000-K[5年延長保証無料進呈](NFAC1000K)オートクッカー自動調理鍋・電気圧力鍋 |
| 7 | カホーオンラインショップ | 74,931円 | 送料別 | 楽天あんしん延長保証加入が無料!メーカー正規品 ★【140】NF-AC1000-K パナソニック Panasonic 自 |
| 8 | ECカレント | 74,932円 | 送料別 | 【長期5年保証付】パナソニック Panasonic NF-AC1000-K ブラック 自動調理鍋 オートクッカー ビスト |
| 9 | あんどんや | 74,932円 | 送料別 | 《送料区分2》パナソニック Panasonic 自動調理鍋 オートクッカー ビストロ Bistro NF-AC1000- |
| 10 | 特価COM | 74,932円 | 送料別 | 【長期5年保証付】パナソニック Panasonic NF-AC1000-K ブラック 自動調理鍋 オートクッカー ビスト |
価格の近い自動調理鍋(ホットクック等)と比べる
| 型番 | 現在最安 | 記録底値 | 高値比 | 比較店舗 | |
|---|---|---|---|---|---|
| シャープ KNHW10GW 自動調理鍋 | 36,740円 | 32,000円 | −29% | 10店舗 | |
| シャープ HW24H-B 自動調理鍋 | 38,380円 | 38,380円 | — | 10店舗 | |
| シャープ HW16H 自動調理鍋 | 43,270円 | 43,270円 | — | 10店舗 | |
| シャープ HW24H 自動調理鍋 | 51,800円 | 51,800円 | −1% | 10店舗 | |
| シャープ HW24H-W 自動調理鍋 | 52,272円 | 49,800円 | −11% | 10店舗 | |
| パナソニック オートクッカー ビストロ | 59,341円 | 40,531円 | −32% | 9店舗 | |
| パナソニック AC700-H 自動調理鍋 | 59,341円 | 58,588円 | −1% | 10店舗 | |
| パナソニック AC1000-K 自動調理鍋 | 73,238円 | 66,676円 | −9% | 10店舗 | |
| パナソニック NFAC1000K 自動調理鍋 このページ | 74,250円 | 66,776円 | −10% | 10店舗 | |
| シャープ HW24K-B 自動調理鍋 | 82,500円 | 82,500円 | — | 4店舗 |
値段が近い型番を並べています。全20型番の一覧はおすすめと選び方、またはトップの一覧から。
パナソニック NFAC1000Kの日別最安値と最安ショップ
| 日付 | 最安値 | 中央値 | 最安ショップ | 比較店舗数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 74,250円 | 74,931円 | コバデン | 10店舗 |
| 2026-10-16 | 74,250円 | 74,931円 | コバデン | 10店舗 |
| 2026-10-14 | 73,269円 | 74,931円 | 電子問屋 2号店 | 10店舗 |
| 2026-10-13 | 73,269円 | 74,931円 | 電子問屋 2号店 | 10店舗 |
| 2026-10-12 | 74,250円 | 74,931円 | コバデン | 10店舗 |
| 2026-10-11 | 74,250円 | 74,931円 | コバデン | 10店舗 |
| 2026-10-10 | 74,250円 | 74,931円 | コバデン | 10店舗 |
| 2026-10-09 | 74,250円 | 74,931円 | コバデン | 10店舗 |
| 2026-10-08 | 74,250円 | 74,931円 | コバデン | 10店舗 |
| 2026-10-07 | 74,250円 | 74,931円 | コバデン | 10店舗 |
| 2026-10-06 | 74,250円 | 74,931円 | コバデン | 10店舗 |
| 2026-10-05 | 74,250円 | 74,931円 | コバデン | 10店舗 |
| 2026-10-04 | 74,250円 | 74,931円 | コバデン | 10店舗 |
| 2026-10-03 | 70,800円 | 74,931円 | エクセラー3号館 楽天市場店 | 10店舗 |
それ以前の記録も見る(41日分)
| 日付 | 最安値 | 中央値 | 最安ショップ | 比較店舗数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 70,800円 | 74,931円 | エクセラー3号館 楽天市場店 | 10店舗 |
| 2026-10-01 | 70,800円 | 74,931円 | エクセラー3号館 楽天市場店 | 10店舗 |
| 2026-09-15 | 74,250円 | 74,931円 | コバデン | 10店舗 |
| 2026-09-14 | 74,250円 | 74,931円 | コバデン | 10店舗 |
| 2026-09-13 | 74,250円 | 74,931円 | コバデン | 10店舗 |
| 2026-09-12 | 74,250円 | 74,931円 | コバデン | 10店舗 |
| 2026-09-11 | 74,250円 | 74,931円 | コバデン | 10店舗 |
| 2026-09-10 | 74,250円 | 74,931円 | コバデン | 10店舗 |
| 2026-09-09 | 74,250円 | 74,931円 | コバデン | 10店舗 |
| 2026-09-08 | 71,659円 | 74,931円 | 電子問屋 2号店 | 10店舗 |
| 2026-09-07 | 74,250円 | 74,931円 | コバデン | 10店舗 |
| 2026-09-06 | 74,250円 | 74,931円 | コバデン | 10店舗 |
| 2026-09-05 | 74,250円 | 74,931円 | コバデン | 10店舗 |
| 2026-09-04 | 74,250円 | 74,931円 | コバデン | 10店舗 |
| 2026-09-03 | 74,250円 | 74,931円 | コバデン | 10店舗 |
| 2026-09-02 | 74,250円 | 74,931円 | コバデン | 10店舗 |
| 2026-09-01 | 74,250円 | 74,931円 | コバデン | 10店舗 |
| 2026-08-14 | 73,500円 | 74,931円 | コバデン | 10店舗 |
| 2026-08-13 | 74,000円 | 74,931円 | コバデン | 10店舗 |
| 2026-08-12 | 74,250円 | 74,931円 | コバデン | 10店舗 |
| 2026-08-11 | 72,300円 | 74,931円 | apex楽天市場店 | 10店舗 |
| 2026-08-10 | 72,300円 | 74,931円 | apex楽天市場店 | 10店舗 |
| 2026-08-09 | 72,300円 | 74,931円 | apex楽天市場店 | 10店舗 |
| 2026-08-08 | 72,300円 | 74,931円 | apex楽天市場店 | 10店舗 |
| 2026-08-07 | 72,300円 | 74,931円 | apex楽天市場店 | 10店舗 |
| 2026-08-06 | 66,776円 | 74,250円 | 電子問屋 2号店 | 10店舗 |
| 2026-08-05 | 68,330円 | 74,250円 | 電子問屋 2号店 | 10店舗 |
| 2026-08-04 | 70,000円 | 74,931円 | 家電問屋 楽天市場店 | 10店舗 |
| 2026-08-03 | 70,000円 | 74,931円 | 家電問屋 楽天市場店 | 10店舗 |
| 2026-08-02 | 70,000円 | 74,931円 | 家電問屋 楽天市場店 | 10店舗 |
| 2026-08-01 | 70,000円 | 74,931円 | 家電問屋 楽天市場店 | 10店舗 |
| 2026-07-22 | 69,989円 | 74,931円 | MoriMoriStore(測定の森) | 10店舗 |
| 2026-07-21 | 69,996円 | 74,931円 | MoriMoriStore(測定の森) | 10店舗 |
| 2026-07-20 | 72,800円 | 74,931円 | apex楽天市場店 | 10店舗 |
| 2026-07-19 | 72,800円 | 74,931円 | apex楽天市場店 | 10店舗 |
| 2026-07-18 | 70,809円 | 74,931円 | MoriMoriStore(測定の森) | 10店舗 |
| 2026-07-17 | 71,318円 | 74,931円 | バリュー・ショッピング楽天市場店 | 10店舗 |
| 2026-07-16 | 69,334円 | 74,931円 | 電子問屋 2号店 | 10店舗 |
| 2026-07-15 | 71,279円 | 74,931円 | らいぶshop | 10店舗 |
| 2026-07-14 | 71,529円 | 74,931円 | らいぶshop | 10店舗 |
| 2026-07-13 | 72,800円 | 74,931円 | apex楽天市場店 | 10店舗 |
パナソニック NFAC1000K 自動調理鍋のよくある質問
- パナソニック NFAC1000K 自動調理鍋の最安値はいくらですか?
- 2026-10-18時点の楽天市場での最安は74,250円(コバデン)です。10店舗の価格を比較した結果で、毎日更新しています。
- パナソニック NFAC1000K 自動調理鍋はいつ買うと安いですか?
- 記録している55日分では底値が66,776円、高値が74,250円、平均72,688円でした。現在は74,250円なので平均よりやや高い水準です。楽天スーパーSALE・お買い物マラソン・5と0のつく日はポイント還元が上がるぶん、実質価格が下がります。
- パナソニック NFAC1000K 自動調理鍋はどのショップが安いですか?
- 2026-10-18時点で安い順に コバデン(74,250円)、エディオン 楽天市場店(74,931円)、Panasonic Store Plus 楽天市場店(74,931円) でした。送料とポイント還元はショップごとに違い、ここでの価格には含めていません。
ほかの自動調理鍋(ホットクック等)
- シャープ HW10G 自動調理鍋 ¥27,940〜
- シャープ HW10G-B 自動調理鍋 ¥29,280〜
- パナソニック AC700-H 自動調理鍋 ¥59,341〜
- クックフォーミー CY8741JP 自動調理鍋 ¥27,180〜
価格は楽天市場API取得時点のもので、送料・クーポン適用後の支払額とは異なる場合があります。リンクはアフィリエイトリンクです。購入前に必ずショップページで最新価格をご確認ください。
データの取得方法: 楽天市場の公開API(商品検索)で毎日1回、同じ型番の出品を検索して価格の安い順に並べ、その日の最安値・中央値・比較店舗数を当サイトが記録しています。価格は取得時点の税込表示価格で、送料・クーポン・ポイントは含みません(データ取得日 )