トップ › WD Elements Portable 2TB WDBU6Y0020BBK
WD Elements Portable 2TB WDBU6Y0020BBKの楽天最安値と価格推移
WD Elements Portable 2TB WDBU6Y0020BBKの楽天市場での最安値は、2026年10月18日時点で18,480円(スカイマーケットプラス・10店舗を比較)です。単価は100gあたり924,000円。 購入先: 楽天市場・スカイマーケットプラスの商品ページ(¥18,480・PR)
¥18,480
価格推移を記録中(1日目)。数日分たまるとグラフを表示します。
WD Elementsを扱う10店舗の価格
| 順位 | ショップ | 価格 | 送料 | 商品名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スカイマーケットプラス | 18,480円 100gあたり924,000円 | 送料別 | 【中古】WD HDD ポータブルハードディスク 2TB WD Elements Portable WDBU6Y0020B |
| 2 | IINEX | 21,344円 100gあたり1,067,200円 | 送料別 | 【中古】WD HDD ポータブルハードディスク 2TB WD Elements Portable WDBU6Y0020B |
| 3 | スカイマーケットプラス | 21,630円 100gあたり1,081,500円 | 送料別 | 【中古】WD HDD ポータブル ハードディスク 2TB USB3.0 Elements Portable WDBU6Y |
| 4 | アトリエ絵利奈 | 21,812円 100gあたり1,090,600円 | 送料別 | 【中古】【39shop】WD★HDD ポータブル ハードディスク 2TB USB3.0 Elements Portabl |
| 5 | ドリエム楽天市場店 | 22,386円 100gあたり1,119,300円 | 送料別 | 【中古】【39shop】WD★HDD ポータブル ハードディスク 2TB USB3.0 Elements Portabl |
| 6 | IINEX | 22,748円 100gあたり1,137,400円 | 送料別 | 【中古】【非常に良い】WD HDD ポータブルハードディスク 2TB WD Elements Portable WDBU |
| 7 | ドリエムコーポレーション | 23,220円 100gあたり1,161,000円 | 送料別 | 【中古】WD HDD ポータブルハードディスク ブラック 2TB WD Elements Portable WDBU6Y |
| 8 | IINEX | 24,983円 100gあたり1,249,150円 | 送料別 | 【中古】WD HDD ポータブル ハードディスク 2TB USB3.0 Elements Portable WDBU6Y |
| 9 | アトリエ絵利奈 | 25,257円 100gあたり1,262,850円 | 送料別 | 【中古】【39shop】WD★HDD ポータブル ハードディスク 2TB USB3.0 Elements Portabl |
| 10 | ドリエム楽天市場店 | 25,830円 100gあたり1,291,500円 | 送料別 | 【中古】【39shop】WD★HDD ポータブル ハードディスク 2TB USB3.0 Elements Portabl |
価格の近い外付けHDDと比べる
| 型番 | 現在最安 | 記録底値 | 高値比 | 比較店舗 | |
|---|---|---|---|---|---|
| バッファロー ポータブルHDD 1TB HD-PCFS1.0U3-BBA | 14,560円 | 14,560円 | — | 10店舗 | |
| 東芝 CANVIO Basics 1TB HD-TPA1U3-B | 16,082円 | 16,082円 | — | 10店舗 | |
| WD Elements Portable 2TB WDBU6Y0020BBK このページ | 18,480円 | 18,480円 | — | 10店舗 | |
| アイ・オー・データ ポータブルHDD 2TB HDPL-UTA2K | 20,800円 | 20,800円 | — | 10店舗 | |
| アイ・オー・データ ポータブルHDD 1TB HDPL-UTA1K | 20,931円 | 20,931円 | — | 4店舗 | |
| バッファロー ポータブルHDD 1TB HD-PGAC1U3-BA | 21,103円 | 21,103円 | — | 10店舗 | |
| バッファロー 外付けHDD 4TB HD-LE4U3-BB | 23,483円 | 23,483円 | — | 10店舗 | |
| バッファロー ポータブルHDD 2TB HD-PCG2.0U3-GBA | 23,770円 | 23,770円 | — | 10店舗 | |
| 東芝 CANVIO Basics 2TB HD-TPA2U3-B | 24,500円 | 24,500円 | — | 10店舗 | |
| バッファロー ポータブルHDD 2TB HD-PCFS2.0U3-BBA | 25,158円 | 25,158円 | — | 10店舗 |
値段が近い型番を並べています。全13型番の一覧はおすすめと選び方、またはトップの一覧から。
WD Elementsの日別最安値と最安ショップ
| 日付 | 最安値 | 中央値 | 最安ショップ | 比較店舗数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 18,480円 | 22,748円 | スカイマーケットプラス | 10店舗 |
WD Elements Portable 2TB WDBU6Y0020BBKのよくある質問
- WD Elements Portable 2TB WDBU6Y0020BBKの最安値はいくらですか?
- 2026-10-18時点の楽天市場での最安は18,480円(スカイマーケットプラス)です。10店舗の価格を比較した結果で、毎日更新しています。
- WD Elements Portable 2TB WDBU6Y0020BBKはいつ買うと安いですか?
- 記録は1日分です。3日分たまると記録期間の底値・高値・平均をここに出します。
- WD Elements Portable 2TB WDBU6Y0020BBKはどのショップが安いですか?
- 2026-10-18時点で安い順に スカイマーケットプラス(18,480円)、IINEX(21,344円)、スカイマーケットプラス(21,630円) でした。送料とポイント還元はショップごとに違い、ここでの価格には含めていません。
- WD Elements Portable 2TB WDBU6Y0020BBKの100gあたりの値段は?
- 2026-10-18時点の最安18,480円で計算すると100gあたり924,000円です。容量・本数の違う商品とは、この単価で比べられます。
ほかの外付けHDD
- WD Elements Portable 1TB WDBUZG0010BBK ¥5,990〜
- 東芝 CANVIO Basics 2TB HD-TPA2U3-B ¥24,500〜
- 東芝 CANVIO Basics 1TB HD-TPA1U3-B ¥16,082〜
- 東芝 CANVIO Basics 4TB HD-TPA4U3-B ¥28,320〜
価格は楽天市場API取得時点のもので、送料・クーポン適用後の支払額とは異なる場合があります。リンクはアフィリエイトリンクです。購入前に必ずショップページで最新価格をご確認ください。
データの取得方法: 楽天市場の公開API(商品検索)で毎日1回、同じ型番の出品を検索して価格の安い順に並べ、その日の最安値・中央値・比較店舗数を当サイトが記録しています。価格は取得時点の税込表示価格で、送料・クーポン・ポイントは含みません(データ取得日 )