PR
ニッポー タイムボーイ8プラスとセイコー タイムレコーダー Z150の違い
2026年11月3日時点の
どちらも
ニッポー タイムボーイ8プラスを
価格は
ニッポー タイムボーイ8プラスとセイコー タイムレコーダー Z150の価格と仕様
| 項目 | ニッポー タイムボーイ8プラス | セイコー タイムレコーダー Z150 |
|---|---|---|
| 楽天市場で | 18,600円 | 15,900円 |
| 価格の | 2026-11-03 | 2026-11-03 |
| 比べた | 6店舗 | 9店舗 |
| 記録期間の | 18,600円 | 15,900円 |
| 記録期間の | 18,600円 | 15,900円 |
| メーカー | ニッポー | セイコー |
| 種類 | 集計して | 集計して |
| 方式 | タイムカード | タイムカード |
| 使用人数(メーカー | 最大50人(推奨20人) | 2欄集計 月間50人/ |
| 使う | タイムボーイNカード(4欄)/ | Zカード |
残り 6 件を表示
| 項目 | ニッポー タイムボーイ8プラス | セイコー タイムレコーダー Z150 |
|---|---|---|
| 印字 | インパクトドット・ | ドットインパクト・ |
| 集計 | 毎日の | 2欄集計(休憩控除・ |
| 時計 | 水晶発振 平均月差±15秒 | 平均月差±15秒 |
| 大きさ・ | 幅130×奥行130×高さ220mm(置き台含む)・ | 幅175×高さ244×奥行132mm・ |
| 電源 | AC100V(アダプタ)・ | AC100V(ACアダプタ)・ |
| その | 保証1年 | 動作環境 -5〜45℃ |
ニッポー タイムボーイ8プラスの
ニッポー タイムボーイ8プラスと
ニッポー タイムボーイ8プラスとセイコー タイムレコーダー Z150はどちらが安いですか?
2026年11月3日時点の
ニッポー タイムボーイ8プラスとセイコー タイムレコーダー Z150の違いは何ですか?
どちらも
ニッポー タイムボーイ8プラスとセイコー タイムレコーダー Z150の価格はこれまでどう動きましたか?
記録している
- データの
取得方法 - 楽天市場の
公開API(商品検索)で 定期的に (よく 見られる 商品は 毎日・ ほかは 週1回)、 同じ 商品の 出品を 検索して 価格の 安い順に 並べ、 その 日の 最安値・ 中央値・ 比較店舗数を 記録しています。 - 価格は
取得時点の 税込表示価格で、 送料・ クーポン・ ポイントは 含みません - データ取得日