PR
500〜3,000円で選べるシリアル・グラノーラ 16商品
11月7日時点の
2026年11月7日時点、
(楽天市場APIで
「日清
| 商品 | 今日の | 記録底値 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日清 | 528円 | 432円 | 楽天で ¥528 | |
| 日清 | 528円 | 528円 | 楽天で ¥528 | |
| 日清 | 528円 | 528円 | 楽天で ¥528 | |
| ごろグラ チョコナッツ 280g | 528円 | 528円 | 楽天で ¥528 | |
| ケロッグ コーンフレーク 340g | 632円 | 632円 | 楽天で ¥632 | |
| 日清 | 663円 | 663円 | 楽天で ¥663 | |
| ケロッグ 素材まる | 729円 | 694円 | 楽天で ¥729 | |
| ケロッグ チョコクリスピー 400g | 730円 | 730円 | 楽天で ¥730 | |
| ケロッグ 玄米 | 769円 | 769円 | 楽天で ¥769 | |
| カルビー フルグラ 700g | 861円 | 861円 | 楽天で ¥861 |
残り 6 件を表示
| 商品 | 今日の | 記録底値 | ||
|---|---|---|---|---|
| カルビー フルグラ 糖質 | 861円 | 861円 | 楽天で ¥861 | |
| ケロッグ フロスティ | 990円 | 990円 | 楽天で ¥990 | |
| ケロッグ フルーツループ オリジナル 252g | 1,453円 | 1,453円 | 楽天で ¥1,453 | |
| カルビー フルグラ 1.2kg | 1,690円 | 1,630円 | 楽天で ¥1,690 | |
| カルビー フルグラ 糖質 | 1,715円 | 1,700円 | 楽天で ¥1,715 | |
| 日食 大麦と | 2,251円 | 2,251円 | 楽天で ¥2,251 |
価格帯の
ほかの
シリアル・
価格は楽天市場API取得時点のもので、送料・クーポン適用後の支払額とは異なる場合があります。リンクはアフィリエイトリンクです。
- データの
取得方法 - 楽天市場の
公開API(商品検索)で 定期的に (よく 見られる 商品は 毎日・ ほかは 週1回)、 同じ 商品の 出品を 検索して 価格の 安い順に 並べ、 その 日の 最安値・ 中央値・ 比較店舗数を 記録しています。 - 価格は
取得時点の 税込表示価格で、 送料・ クーポン・ ポイントは 含みません - データ取得日